株式優待が好きで株主優待目当てで株をやる人も多いと思います。
でも、せっかく株主優待株を買ったとしても、株価が下がってしまうと残念な感じになってしまうと思います。
そこで、これからが仕込み時である2018年10月のオススメ株主優待株について、権利付き最終日1ヶ月前から権利取得後の株価の動きを参考にお伝えいたします。
気になっている株主優待株の権利を取得する前と取得した後にどのような株価の動きをするか確認してみてください。
日本ハウスホールディングス
・銘柄名:日本ハウスホールディングス
・株主優待内容:1,000株で日本ハウスホテル&リゾートが販売するカレーギフト(4点)を贈呈
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/9/26 | 602 | - | - | 基準日 |
2017/9/27 | 617 | +15 | 2.5% | |
2017/9/28 | 634 | +32 | 5.3% | |
2017/9/29 | 651 | +49 | 8.1% | |
2017/10/2 | 648 | +46 | 7.6% | |
2017/10/3 | 658 | +7 | 1.1% | |
2017/10/4 | 655 | +53 | 8.8% | |
2017/10/5 | 654 | +52 | 8.6% | |
2017/10/6 | 649 | +47 | 7.8% | |
2017/10/10 | 645 | +28 | 4.5% | |
2017/10/11 | 640 | +38 | 6.3% | |
2017/10/12 | 664 | +62 | 10.3% | |
2017/10/13 | 652 | +50 | 8.3% | |
2017/10/16 | 648 | +46 | 7.6% | |
2017/10/17 | 658 | +56 | 9.3% | |
2017/10/18 | 659 | +57 | 9.5% | |
2017/10/19 | 665 | +63 | 10.5% | |
2017/10/20 | 660 | +58 | 9.6% | |
2017/10/23 | 671 | +69 | 11.5% | |
2017/10/24 | 674 | +72 | 12.0% | |
2017/10/25 | 661 | +59 | 9.8% | |
2017/10/26 | 656 | +54 | 9.0% | 権利日 |
2017/10/27 | 630 | +28 | 4.7% | |
2017/10/30 | 622 | +20 | 3.3% | |
2017/10/31 | 622 | +20 | 3.3% |
神戸物産
・銘柄名:神戸物産
・株主優待内容:100株で3,000円分の業務スーパー商品券
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/9/26 | 5,050 | - | - | 基準日 |
2017/9/27 | 5,100 | +50 | 1.0% | |
2017/9/28 | 5,210 | +160 | 3.2% | |
2017/9/29 | 5,050 | 0 | 0.0% | |
2017/10/2 | 4,970 | -80 | -1.6% | |
2017/10/3 | 5,130 | +80 | 1.6% | |
2017/10/4 | 5,040 | -10 | -0.2% | |
2017/10/5 | 5,020 | -30 | -0.6% | |
2017/10/6 | 5,020 | -30 | -0.6% | |
2017/10/10 | 5,020 | -30 | -0.6% | |
2017/10/11 | 5,060 | +10 | 0.2% | |
2017/10/12 | 5,090 | +40 | 0.8% | |
2017/10/13 | 5,140 | +90 | 1.8% | |
2017/10/16 | 5,180 | +130 | 2.6% | |
2017/10/17 | 5,120 | +70 | 1.4% | |
2017/10/18 | 5,000 | -50 | -1.0% | |
2017/10/19 | 5,000 | -50 | -1.0% | |
2017/10/20 | 5,010 | -40 | -0.8% | |
2017/10/23 | 5,150 | +100 | 2.0% | |
2017/10/24 | 5,100 | +50 | 1.0% | |
2017/10/25 | 5,040 | -10 | -0.2% | |
2017/10/26 | 5,040 | -10 | -0.2% | 権利日 |
2017/10/27 | 4,935 | -115 | -2.3% | |
2017/10/30 | 4,915 | -135 | -2.7% | |
2017/10/31 | 4,880 | -170 | -3.4% |
トーシンホールディングス
・銘柄名:トーシンホールディングス
・株主優待内容:100株で携帯電話割引、ゴルフ場プレー特別料金など
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/9/26 | 643 | - | - | 基準日 |
2017/9/27 | 642 | -1 | -0.2% | |
2017/9/28 | 647 | +4 | 0.6% | |
2017/9/29 | 647 | +4 | 0.6% | |
2017/10/2 | 646 | +3 | 0.5% | |
2017/10/3 | 650 | +3 | 0.5% | |
2017/10/4 | 649 | +6 | 0.9% | |
2017/10/5 | 648 | +5 | 0.8% | |
2017/10/6 | 647 | +5 | 0.8% | |
2017/10/10 | 648 | +2 | 0.3% | |
2017/10/11 | 647 | +4 | 0.6% | |
2017/10/12 | 650 | +7 | 1.1% | |
2017/10/13 | 650 | +7 | 1.1% | |
2017/10/16 | 649 | +6 | 0.9% | |
2017/10/17 | 651 | +8 | 1.2% | |
2017/10/18 | 650 | +7 | 1.1% | |
2017/10/19 | 651 | +8 | 1.2% | |
2017/10/20 | 649 | +6 | 0.9% | |
2017/10/23 | 651 | +8 | 1.2% | |
2017/10/24 | 652 | +9 | 1.4% | |
2017/10/25 | 652 | +9 | 1.4% | |
2017/10/26 | 659 | +16 | 2.5% | 権利日 |
2017/10/27 | 629 | -14 | -2.2% | |
2017/10/30 | 631 | -12 | -1.9% | |
2017/10/31 | 626 | -17 | -2.6% |
パーク24(
・銘柄名:パーク24(
・株主優待内容:100株で2,000円分のタイムズチケット(駐車サービス券)の贈呈
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/9/26 | 2,677 | - | - | 基準日 |
2017/9/27 | 2,663 | -14 | -0.5% | |
2017/9/28 | 2,692 | +15 | 0.6% | |
2017/9/29 | 2,740 | +63 | 2.4% | |
2017/10/2 | 2,705 | +28 | 1.0% | |
2017/10/3 | 2,710 | +33 | 1.2% | |
2017/10/4 | 2,704 | -36 | -1.3% | |
2017/10/5 | 2,749 | +9 | 0.3% | |
2017/10/6 | 2,702 | +25 | 0.9% | |
2017/10/10 | 2,705 | +42 | 1.6% | |
2017/10/11 | 2,692 | +15 | 0.6% | |
2017/10/12 | 2,645 | -32 | -1.2% | |
2017/10/13 | 2,666 | -11 | -0.4% | |
2017/10/16 | 2,694 | +17 | 0.6% | |
2017/10/17 | 2,700 | +23 | 0.9% | |
2017/10/18 | 2,674 | -3 | -0.1% | |
2017/10/19 | 2,643 | -34 | -1.3% | |
2017/10/20 | 2,668 | -9 | -0.3% | |
2017/10/23 | 2,676 | -1 | 0.0% | |
2017/10/24 | 2,707 | +30 | 1.1% | |
2017/10/25 | 2,680 | +3 | 0.1% | |
2017/10/26 | 2,671 | -6 | -0.2% | 権利日 |
2017/10/27 | 2,637 | -40 | -1.5% | |
2017/10/30 | 2,638 | -39 | -1.5% | |
2017/10/31 | 2,619 | -58 | -2.2% |
ロングライフホールディング
・銘柄名:ロングライフホールディング
・株主優待内容:100株でロングライフダイニング(株)販売の「ロングライフカレー」詰合せなど
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/9/26 | 569 | - | - | 基準日 |
2017/9/27 | 585 | +16 | 2.8% | |
2017/9/28 | 593 | +24 | 4.2% | |
2017/9/29 | 593 | +24 | 4.2% | |
2017/10/2 | 605 | +36 | 6.3% | |
2017/10/3 | 620 | +51 | 9.0% | |
2017/10/4 | 616 | +47 | 8.3% | |
2017/10/5 | 607 | +2 | 0.3% | |
2017/10/6 | 597 | -8 | -1.3% | |
2017/10/10 | 605 | +36 | 6.3% | |
2017/10/11 | 607 | -13 | -2.1% | |
2017/10/12 | 602 | +33 | 5.8% | |
2017/10/13 | 605 | +36 | 6.3% | |
2017/10/16 | 608 | +39 | 6.9% | |
2017/10/17 | 608 | +39 | 6.9% | |
2017/10/18 | 603 | +34 | 6.0% | |
2017/10/19 | 598 | +29 | 5.1% | |
2017/10/20 | 602 | +33 | 5.8% | |
2017/10/23 | 602 | +33 | 5.8% | |
2017/10/24 | 601 | +32 | 5.6% | |
2017/10/25 | 591 | +22 | 3.9% | |
2017/10/26 | 582 | +13 | 2.3% | 権利日 |
2017/10/27 | 570 | +1 | 0.2% | |
2017/10/30 | 575 | +6 | 1.1% | |
2017/10/31 | 576 | +7 | 1.2% |
ファースト住建
・銘柄名:ファースト住建
・株主優待内容:100株で500円分のクオカード(1年以上継続保有)
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/9/26 | 1,738 | - | - | 基準日 |
2017/9/27 | 1,785 | +47 | 2.7% | |
2017/9/28 | 1,801 | +63 | 3.6% | |
2017/9/29 | 1,836 | +98 | 5.6% | |
2017/10/2 | 1,817 | +79 | 4.5% | |
2017/10/3 | 1,820 | +82 | 4.7% | |
2017/10/4 | 1,817 | -3 | -0.2% | |
2017/10/5 | 1,812 | +74 | 4.3% | |
2017/10/6 | 1,817 | -3 | -0.2% | |
2017/10/10 | 1,832 | +47 | 2.6% | |
2017/10/11 | 1,851 | +113 | 6.5% | |
2017/10/12 | 1,846 | +108 | 6.2% | |
2017/10/13 | 1,842 | +104 | 6.0% | |
2017/10/16 | 1,838 | +100 | 5.8% | |
2017/10/17 | 1,839 | +101 | 5.8% | |
2017/10/18 | 1,843 | +105 | 6.0% | |
2017/10/19 | 1,836 | +98 | 5.6% | |
2017/10/20 | 1,825 | +87 | 5.0% | |
2017/10/23 | 1,826 | +88 | 5.1% | |
2017/10/24 | 1,834 | +96 | 5.5% | |
2017/10/25 | 1,818 | +80 | 4.6% | |
2017/10/26 | 1,802 | +64 | 3.7% | 権利日 |
2017/10/27 | 1,808 | +70 | 4.0% | |
2017/10/30 | 1,809 | +71 | 4.1% | |
2017/10/31 | 1,808 | +70 | 4.0% |
ロック・フィールド
・銘柄名:ロック・フィールド
・株主優待内容:200株で1,000円分のおそうざい券の贈呈
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/9/26 | 1,947 | - | - | 基準日 |
2017/9/27 | 1,974 | +27 | 1.4% | |
2017/9/28 | 1,987 | +40 | 2.1% | |
2017/9/29 | 1,996 | +49 | 2.5% | |
2017/10/2 | 2,005 | +9 | 0.5% | |
2017/10/3 | 1,999 | +3 | 0.2% | |
2017/10/4 | 1,992 | +45 | 2.3% | |
2017/10/5 | 1,986 | -6 | -0.3% | |
2017/10/6 | 1,946 | -1 | -0.1% | |
2017/10/10 | 1,971 | -3 | -0.2% | |
2017/10/11 | 1,976 | +29 | 1.5% | |
2017/10/12 | 1,991 | +44 | 2.3% | |
2017/10/13 | 2,013 | +66 | 3.4% | |
2017/10/16 | 2,015 | +68 | 3.5% | |
2017/10/17 | 1,997 | +50 | 2.6% | |
2017/10/18 | 2,000 | +53 | 2.7% | |
2017/10/19 | 1,979 | +32 | 1.6% | |
2017/10/20 | 1,994 | +47 | 2.4% | |
2017/10/23 | 2,016 | +69 | 3.5% | |
2017/10/24 | 2,032 | +85 | 4.4% | |
2017/10/25 | 2,021 | +74 | 3.8% | |
2017/10/26 | 2,016 | +69 | 3.5% | 権利日 |
2017/10/27 | 2,122 | +175 | 9.0% | |
2017/10/30 | 2,004 | +57 | 2.9% | |
2017/10/31 | 1,993 | +46 | 2.4% |
エイチ・アイ・エス
・銘柄名:エイチ・アイ・エス
・株主優待内容:100株で2,000円分の株主優待券
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/9/26 | 3,490 | - | - | 基準日 |
2017/9/27 | 3,455 | -35 | -1.0% | |
2017/9/28 | 3,545 | +55 | 1.6% | |
2017/9/29 | 3,550 | +60 | 1.7% | |
2017/10/2 | 3,550 | +60 | 1.7% | |
2017/10/3 | 3,630 | +80 | 2.3% | |
2017/10/4 | 3,585 | +35 | 1.0% | |
2017/10/5 | 3,650 | +160 | 4.6% | |
2017/10/6 | 3,625 | -5 | -0.1% | |
2017/10/10 | 3,590 | -40 | -1.1% | |
2017/10/11 | 3,545 | +55 | 1.6% | |
2017/10/12 | 3,620 | +130 | 3.7% | |
2017/10/13 | 3,550 | +60 | 1.7% | |
2017/10/16 | 3,585 | +95 | 2.7% | |
2017/10/17 | 3,545 | +55 | 1.6% | |
2017/10/18 | 3,700 | +210 | 6.0% | |
2017/10/19 | 3,685 | +195 | 5.6% | |
2017/10/20 | 3,775 | +285 | 8.2% | |
2017/10/23 | 3,765 | +275 | 7.9% | |
2017/10/24 | 3,785 | +295 | 8.5% | |
2017/10/25 | 3,755 | +265 | 7.6% | |
2017/10/26 | 3,760 | +270 | 7.7% | 権利日 |
2017/10/27 | 3,740 | +250 | 7.2% | |
2017/10/30 | 3,880 | +390 | 11.2% | |
2017/10/31 | 3,795 | +305 | 8.7% |
巴工業
・銘柄名:巴工業
・株主優待内容:100株でワイン(自社子会社取扱商品)
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/9/26 | 2,070 | - | - | 基準日 |
2017/9/27 | 2,112 | +42 | 2.0% | |
2017/9/28 | 2,146 | +76 | 3.7% | |
2017/9/29 | 2,163 | +93 | 4.5% | |
2017/10/2 | 2,171 | +101 | 4.9% | |
2017/10/3 | 2,151 | -20 | -0.9% | |
2017/10/4 | 2,163 | -8 | -0.4% | |
2017/10/5 | 2,157 | +87 | 4.2% | |
2017/10/6 | 2,157 | +6 | 0.3% | |
2017/10/10 | 2,209 | +58 | 2.7% | |
2017/10/11 | 2,219 | +149 | 7.2% | |
2017/10/12 | 2,230 | +160 | 7.7% | |
2017/10/13 | 2,218 | +148 | 7.1% | |
2017/10/16 | 2,282 | +212 | 10.2% | |
2017/10/17 | 2,297 | +227 | 11.0% | |
2017/10/18 | 2,287 | +217 | 10.5% | |
2017/10/19 | 2,272 | +202 | 9.8% | |
2017/10/20 | 2,255 | +185 | 8.9% | |
2017/10/23 | 2,273 | +203 | 9.8% | |
2017/10/24 | 2,289 | +219 | 10.6% | |
2017/10/25 | 2,276 | +206 | 10.0% | |
2017/10/26 | 2,280 | +210 | 10.1% | 権利日 |
2017/10/27 | 2,229 | +159 | 7.7% | |
2017/10/30 | 2,164 | +94 | 4.5% | |
2017/10/31 | 2,166 | +96 | 4.6% |
サトウ食品工業
・銘柄名:サトウ食品工業
・株主優待内容:100株で1,000円分の自社製品詰合わせ
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/9/26 | 3,715 | - | - | 基準日 |
2017/9/27 | 3,705 | -10 | -0.3% | |
2017/9/28 | 3,730 | +15 | 0.4% | |
2017/9/29 | 3,730 | +15 | 0.4% | |
2017/10/2 | 3,715 | 0 | 0.0% | |
2017/10/3 | 3,725 | +10 | 0.3% | |
2017/10/4 | 3,730 | +15 | 0.4% | |
2017/10/5 | 3,730 | +15 | 0.4% | |
2017/10/6 | 3,740 | +15 | 0.4% | |
2017/10/10 | 3,750 | +25 | 0.7% | |
2017/10/11 | 3,730 | +15 | 0.4% | |
2017/10/12 | 3,755 | +40 | 1.1% | |
2017/10/13 | 3,785 | +70 | 1.9% | |
2017/10/16 | 3,815 | +100 | 2.7% | |
2017/10/17 | 3,820 | +105 | 2.8% | |
2017/10/18 | 3,840 | +125 | 3.4% | |
2017/10/19 | 3,860 | +145 | 3.9% | |
2017/10/20 | 3,845 | +130 | 3.5% | |
2017/10/23 | 3,855 | +140 | 3.8% | |
2017/10/24 | 3,845 | +130 | 3.5% | |
2017/10/25 | 3,875 | +160 | 4.3% | |
2017/10/26 | 3,945 | +230 | 6.2% | 権利日 |
2017/10/27 | 3,775 | +60 | 1.6% | |
2017/10/30 | 3,735 | +20 | 0.5% | |
2017/10/31 | 3,695 | -20 | -0.5% |
株の銘柄選びに困っている人はこちらの記事も読んでください。
その他の株主優待もチェックしてね。
オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年1月)
オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年2月)
オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年3月)
オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年4月)
オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年5月)
オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年6月)
オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年7月)
オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年8月)
オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年9月)