株式優待が好きで株主優待目当てで株をやる人も多いと思います。
でも、せっかく株主優待株を買ったとしても、株価が下がってしまうと残念な感じになってしまうと思います。
そこで、これからが仕込み時である2018年1月のオススメ株主優待株について、権利付き最終日1ヶ月前から権利取得後の株価の動きを参考にお伝えいたします。
気になっている株主優待株の権利を取得する前と取得した後にどのような株価の動きをするか確認してみてください。
積水ハウス
・銘柄名:積水ハウス
・株主優待内容:1000株で魚沼産コシヒカリ(新米)5kgを贈呈
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2016/12/26 | 1,956 | - | - | 基準日 |
2016/12/27 | 1,948 | -9 | -0.4% | |
2016/12/28 | 1,961 | +5 | 0.3% | |
2016/12/29 | 1,946 | -10 | -0.5% | |
2016/12/30 | 1,946 | -11 | -0.5% | |
2017/1/4 | 1,987 | +31 | 1.6% | |
2017/1/5 | 1,978 | +22 | 1.1% | |
2017/1/6 | 1,991 | +35 | 1.8% | |
2017/1/10 | 1,965 | +18 | 0.9% | |
2017/1/11 | 1,968 | +12 | 0.6% | |
2017/1/12 | 1,954 | -2 | -0.1% | |
2017/1/13 | 1,978 | +22 | 1.1% | |
2017/1/16 | 1,946 | -11 | -0.5% | |
2017/1/17 | 1,907 | -49 | -2.5% | |
2017/1/18 | 1,924 | -33 | -1.7% | |
2017/1/19 | 1,916 | -40 | -2.0% | |
2017/1/20 | 1,915 | -42 | -2.1% | |
2017/1/23 | 1,881 | -76 | -3.9% | |
2017/1/24 | 1,866 | -91 | -4.6% | |
2017/1/25 | 1,872 | -85 | -4.3% | |
2017/1/26 | 1,882 | -75 | -3.8% | 権利日 |
2017/1/27 | 1,847 | -109 | -5.6% | |
2017/1/30 | 1,853 | -104 | -5.3% | |
2017/1/31 | 1,829 | -128 | -6.5% |
コーセー
・銘柄名:コーセー
・株主優待内容:1000株で500円分のクオカード
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2016/12/26 | 917 | - | - | 基準日 |
2016/12/27 | 873 | -44 | -4.8% | |
2016/12/28 | 898 | -19 | -2.1% | |
2016/12/29 | 903 | -14 | -1.5% | |
2016/12/30 | 919 | +2 | 0.2% | |
2017/1/4 | 907 | -11 | -1.1% | |
2017/1/5 | 912 | -6 | -0.6% | |
2017/1/6 | 912 | -6 | -0.6% | |
2017/1/10 | 910 | +37 | 4.2% | |
2017/1/11 | 913 | -5 | -0.5% | |
2017/1/12 | 903 | -15 | -1.6% | |
2017/1/13 | 880 | -38 | -4.1% | |
2017/1/16 | 878 | -39 | -4.3% | |
2017/1/17 | 874 | -44 | -4.7% | |
2017/1/18 | 868 | -49 | -5.3% | |
2017/1/19 | 878 | -39 | -4.3% | |
2017/1/20 | 877 | -41 | -4.4% | |
2017/1/23 | 885 | -32 | -3.5% | |
2017/1/24 | 891 | -27 | -2.9% | |
2017/1/25 | 901 | -16 | -1.7% | |
2017/1/26 | 932 | +15 | 1.6% | 権利日 |
2017/1/27 | 851 | -66 | -7.2% | |
2017/1/30 | 817 | -100 | -10.9% | |
2017/1/31 | 795 | -122 | -13.3% |
モロゾフ
・銘柄名:モロゾフ
・株主優待内容:100株ごとに1冊(10枚綴り)の割合で優待券を贈呈
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2016/12/26 | 489 | - | - | 基準日 |
2016/12/27 | 492 | +3 | 0.6% | |
2016/12/28 | 501 | +12 | 2.5% | |
2016/12/29 | 493 | +4 | 0.8% | |
2016/12/30 | 505 | +16 | 3.3% | |
2017/1/4 | 512 | +23 | 4.7% | |
2017/1/5 | 511 | +22 | 4.5% | |
2017/1/6 | 510 | +21 | 4.3% | |
2017/1/10 | 524 | +32 | 6.5% | |
2017/1/11 | 528 | +39 | 8.0% | |
2017/1/12 | 529 | +40 | 8.2% | |
2017/1/13 | 525 | +36 | 7.4% | |
2017/1/16 | 515 | +26 | 5.3% | |
2017/1/17 | 510 | +21 | 4.3% | |
2017/1/18 | 506 | +17 | 3.5% | |
2017/1/19 | 514 | +25 | 5.1% | |
2017/1/20 | 516 | +27 | 5.5% | |
2017/1/23 | 518 | +29 | 5.9% | |
2017/1/24 | 514 | +25 | 5.1% | |
2017/1/25 | 512 | +23 | 4.7% | |
2017/1/26 | 500 | +11 | 2.2% | 権利日 |
2017/1/27 | 508 | +19 | 3.9% | |
2017/1/30 | 511 | +22 | 4.5% | |
2017/1/31 | 506 | +17 | 3.5% |
東京ドーム
・銘柄名:東京ドーム
・株主優待内容:100株で東京ドーム株主優待 得10チケット
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2016/12/26 | 1,170 | - | - | 基準日 |
2016/12/27 | 1,159 | -11 | -0.9% | |
2016/12/28 | 1,174 | +4 | 0.3% | |
2016/12/29 | 1,162 | -8 | -0.7% | |
2016/12/30 | 1,152 | -18 | -1.5% | |
2017/1/4 | 1,163 | -7 | -0.6% | |
2017/1/5 | 1,159 | -11 | -0.9% | |
2017/1/6 | 1,171 | +1 | 0.1% | |
2017/1/10 | 1,152 | -7 | -0.6% | |
2017/1/11 | 1,149 | -21 | -1.8% | |
2017/1/12 | 1,135 | -35 | -3.0% | |
2017/1/13 | 1,144 | -26 | -2.2% | |
2017/1/16 | 1,125 | -45 | -3.8% | |
2017/1/17 | 1,112 | -58 | -5.0% | |
2017/1/18 | 1,107 | -63 | -5.4% | |
2017/1/19 | 1,114 | -56 | -4.8% | |
2017/1/20 | 1,109 | -61 | -5.2% | |
2017/1/23 | 1,100 | -70 | -6.0% | |
2017/1/24 | 1,092 | -78 | -6.7% | |
2017/1/25 | 1,097 | -73 | -6.2% | |
2017/1/26 | 1,094 | -76 | -6.5% | 権利日 |
2017/1/27 | 1,096 | -74 | -6.3% | |
2017/1/30 | 1,092 | -78 | -6.7% | |
2017/1/31 | 1,071 | -99 | -8.5% |
ミサワ
・銘柄名:ミサワ
・株主優待内容:300株でunicoオリジナル株主限定商品5,000円相当の中から1つ選択
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2016年12月26日 | 485 | - | - | 基準日 |
2016年12月27日 | 485 | 0 | 0.0% | |
2016年12月28日 | 505 | +20 | 4.1% | |
2016年12月29日 | 499 | +14 | 2.9% | |
2016年12月30日 | 496 | +11 | 2.3% | |
2017年1月4日 | 500 | +15 | 3.1% | |
2017年1月5日 | 507 | +22 | 4.5% | |
2017年1月6日 | 510 | +25 | 5.2% | |
2017年1月10日 | 521 | +36 | 7.4% | |
2017年1月11日 | 527 | +42 | 8.7% | |
2017年1月12日 | 522 | +37 | 7.6% | |
2017年1月13日 | 524 | +39 | 8.0% | |
2017年1月16日 | 523 | +38 | 7.8% | |
2017年1月17日 | 521 | +36 | 7.4% | |
2017年1月18日 | 516 | +31 | 6.4% | |
2017年1月19日 | 515 | +30 | 6.2% | |
2017年1月20日 | 518 | +33 | 6.8% | |
2017年1月23日 | 522 | +37 | 7.6% | |
2017年1月24日 | 524 | +39 | 8.0% | |
2017年1月25日 | 524 | +39 | 8.0% | |
2017年1月26日 | 513 | +28 | 5.8% | 権利日 |
2017年1月27日 | 489 | +4 | 0.8% | |
2017年1月30日 | 485 | 0 | 0.0% | |
2017年1月31日 | 482 | -3 | -0.6% |
シーズ・ホールディングス
・銘柄名:シーズ・ホールディングス
・株主優待内容:200株でドクターシーラボ商品セット等を贈呈
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2016/12/26 | 3,310 | - | - | 基準日 |
2016/12/27 | 3,290 | -20 | -0.6% | |
2016/12/28 | 3,300 | -10 | -0.3% | |
2016/12/29 | 3,275 | -35 | -1.1% | |
2016/12/30 | 3,290 | -20 | -0.6% | |
2017/1/4 | 3,380 | +70 | 2.1% | |
2017/1/5 | 3,380 | +70 | 2.1% | |
2017/1/6 | 3,420 | +110 | 3.3% | |
2017/1/10 | 3,375 | +85 | 2.6% | |
2017/1/11 | 3,330 | +20 | 0.6% | |
2017/1/12 | 3,285 | -25 | -0.8% | |
2017/1/13 | 3,355 | +45 | 1.4% | |
2017/1/16 | 3,310 | 0 | 0.0% | |
2017/1/17 | 3,275 | -35 | -1.1% | |
2017/1/18 | 3,295 | -15 | -0.5% | |
2017/1/19 | 3,270 | -40 | -1.2% | |
2017/1/20 | 3,280 | -30 | -0.9% | |
2017/1/23 | 3,290 | -20 | -0.6% | |
2017/1/24 | 3,280 | -30 | -0.9% | |
2017/1/25 | 3,305 | -5 | -0.2% | |
2017/1/26 | 3,225 | -85 | -2.6% | 権利日 |
2017/1/27 | 3,245 | -65 | -2.0% | |
2017/1/30 | 3,265 | -45 | -1.4% | |
2017/1/31 | 3,255 | -55 | -1.7% |
不二電機工業
・銘柄名:不二電機工業
・株主優待内容:100株で500円分のクオカード
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2016/12/26 | 1,399 | - | - | 基準日 |
2016/12/27 | 1,402 | +3 | 0.2% | |
2016/12/28 | 1,410 | +11 | 0.8% | |
2016/12/29 | 1,415 | +16 | 1.1% | |
2016/12/30 | 1,420 | +21 | 1.5% | |
2017/1/4 | 1,430 | +31 | 2.2% | |
2017/1/5 | 1,426 | +27 | 1.9% | |
2017/1/6 | 1,428 | +29 | 2.1% | |
2017/1/10 | 1,430 | +28 | 2.0% | |
2017/1/11 | 1,432 | +33 | 2.4% | |
2017/1/12 | 1,427 | +28 | 2.0% | |
2017/1/13 | 1,430 | +31 | 2.2% | |
2017/1/16 | 1,430 | +31 | 2.2% | |
2017/1/17 | 1,427 | +28 | 2.0% | |
2017/1/18 | 1,427 | +28 | 2.0% | |
2017/1/19 | 1,431 | +32 | 2.3% | |
2017/1/20 | 1,429 | +30 | 2.1% | |
2017/1/23 | 1,428 | +29 | 2.1% | |
2017/1/24 | 1,428 | +29 | 2.1% | |
2017/1/25 | 1,429 | +30 | 2.1% | |
2017/1/26 | 1,418 | +19 | 1.4% | 権利日 |
2017/1/27 | 1,408 | +9 | 0.6% | |
2017/1/30 | 1,412 | +13 | 0.9% | |
2017/1/31 | 1,419 | +20 | 1.4% |
スバル興業
・銘柄名:スバル興業
・株主優待内容:100株で有楽町スバル座利用(6ヶ月で6回)
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2016/12/26 | 492 | - | - | 基準日 |
2016/12/27 | 500 | +8 | 1.6% | |
2016/12/28 | 510 | +18 | 3.7% | |
2016/12/29 | 504 | +12 | 2.4% | |
2016/12/30 | 506 | +14 | 2.8% | |
2017/1/4 | 518 | +26 | 5.3% | |
2017/1/5 | 521 | +29 | 5.9% | |
2017/1/6 | 525 | +33 | 6.7% | |
2017/1/10 | 537 | +37 | 7.4% | |
2017/1/11 | 558 | +66 | 13.4% | |
2017/1/12 | 553 | +61 | 12.4% | |
2017/1/13 | 556 | +64 | 13.0% | |
2017/1/16 | 558 | +66 | 13.4% | |
2017/1/17 | 550 | +58 | 11.8% | |
2017/1/18 | 557 | +65 | 13.2% | |
2017/1/19 | 562 | +70 | 14.2% | |
2017/1/20 | 551 | +59 | 12.0% | |
2017/1/23 | 546 | +54 | 11.0% | |
2017/1/24 | 554 | +62 | 12.6% | |
2017/1/25 | 551 | +59 | 12.0% | |
2017/1/26 | 540 | +48 | 9.8% | 権利日 |
2017/1/27 | 517 | +25 | 5.1% | |
2017/1/30 | 521 | +29 | 5.9% | |
2017/1/31 | 527 | +35 | 7.1% |
ネオジャパン
・銘柄名:ネオジャパン
・株主優待内容:100株で500円分のクオカード
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2016/12/26 | 1,972 | - | - | 基準日 |
2016/12/27 | 1,913 | -59 | -3.0% | |
2016/12/28 | 1,932 | -40 | -2.0% | |
2016/12/29 | 1,927 | -45 | -2.3% | |
2016/12/30 | 1,953 | -19 | -1.0% | |
2017/1/4 | 1,970 | -2 | -0.1% | |
2017/1/5 | 2,033 | +61 | 3.1% | |
2017/1/6 | 2,025 | +53 | 2.7% | |
2017/1/10 | 2,067 | +154 | 8.1% | |
2017/1/11 | 2,075 | +103 | 5.2% | |
2017/1/12 | 2,025 | +53 | 2.7% | |
2017/1/13 | 2,018 | +46 | 2.3% | |
2017/1/16 | 2,062 | +90 | 4.6% | |
2017/1/17 | 2,021 | +49 | 2.5% | |
2017/1/18 | 2,030 | +58 | 2.9% | |
2017/1/19 | 2,030 | +58 | 2.9% | |
2017/1/20 | 2,022 | +50 | 2.5% | |
2017/1/23 | 2,058 | +86 | 4.4% | |
2017/1/24 | 2,066 | +94 | 4.8% | |
2017/1/25 | 2,077 | +105 | 5.3% | |
2017/1/26 | 2,069 | +97 | 4.9% | 権利日 |
2017/1/27 | 2,071 | +99 | 5.0% | |
2017/1/30 | 2,130 | +158 | 8.0% | |
2017/1/31 | 2,026 | +54 | 2.7% |
クロスプラス
・銘柄名:クロスプラス
・株主優待内容:100株で3,000円分のクーポン券
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2016/12/26 | 612 | - | - | 基準日 |
2016/12/27 | 611 | -1 | -0.2% | |
2016/12/28 | 613 | +1 | 0.2% | |
2016/12/29 | 612 | 0 | 0.0% | |
2016/12/30 | 613 | +1 | 0.2% | |
2017/1/4 | 614 | +2 | 0.3% | |
2017/1/5 | 615 | +3 | 0.5% | |
2017/1/6 | 623 | +11 | 1.8% | |
2017/1/10 | 628 | +17 | 2.8% | |
2017/1/11 | 632 | +20 | 3.3% | |
2017/1/12 | 630 | +18 | 2.9% | |
2017/1/13 | 632 | +20 | 3.3% | |
2017/1/16 | 630 | +18 | 2.9% | |
2017/1/17 | 627 | +15 | 2.5% | |
2017/1/18 | 625 | +13 | 2.1% | |
2017/1/19 | 664 | +52 | 8.5% | |
2017/1/20 | 655 | +43 | 7.0% | |
2017/1/23 | 653 | +41 | 6.7% | |
2017/1/24 | 660 | +48 | 7.8% | |
2017/1/25 | 660 | +48 | 7.8% | |
2017/1/26 | 662 | +50 | 8.2% | 権利日 |
2017/1/27 | 646 | +34 | 5.6% | |
2017/1/30 | 642 | +30 | 4.9% | |
2017/1/31 | 641 | +29 | 4.7% |
株の銘柄選びに困っている人はこちらの記事も読んでください。
その他の株主優待もチェックしてね。
オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年2月)
オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年3月)
オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年4月)
オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年5月)
オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年6月)
オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年7月)
オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年8月)
オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年9月)
オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年10月)