株式優待が好きで株主優待目当てで株をやる人も多いと思います。
でも、せっかく株主優待株を買ったとしても、株価が下がってしまうと残念な感じになってしまうと思います。
そこで、これからが仕込み時である2018年3月のオススメ株主優待株について、権利付き最終日1ヶ月前から権利取得後の株価の動きを参考にお伝えいたします。
気になっている株主優待株の権利を取得する前と取得した後にどのような株価の動きをするか確認してみてください。
日産自動車
・銘柄名:日産自動車
・株主優待内容:100株で株主様紹介特典制度
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/2/27 | 1,105 | - | - | 基準日 |
2017/2/28 | 1,106 | +1 | 0.1% | |
2017/3/1 | 1,121 | +16 | 1.4% | |
2017/3/2 | 1,124 | +19 | 1.7% | |
2017/3/3 | 1,128 | +23 | 2.0% | |
2017/3/6 | 1,140 | +35 | 3.1% | |
2017/3/7 | 1,151 | +46 | 4.1% | |
2017/3/8 | 1,147 | +42 | 3.8% | |
2017/3/9 | 1,142 | +36 | 3.2% | |
2017/3/10 | 1,158 | +53 | 4.8% | |
2017/3/13 | 1,158 | +53 | 4.8% | |
2017/3/14 | 1,156 | +51 | 4.6% | |
2017/3/15 | 1,158 | +53 | 4.8% | |
2017/3/16 | 1,138 | +33 | 2.9% | |
2017/3/17 | 1,132 | +27 | 2.4% | |
2017/3/21 | 1,138 | +33 | 3.0% | |
2017/3/22 | 1,115 | +10 | 0.9% | |
2017/3/23 | 1,117 | +12 | 1.0% | |
2017/3/24 | 1,126 | +21 | 1.9% | |
2017/3/27 | 1,124 | +19 | 1.7% | |
2017/3/28 | 1,134 | +29 | 2.6% | 権利日 |
2017/3/29 | 1,114 | +9 | 0.8% | |
2017/3/30 | 1,088 | -18 | -1.6% | |
2017/3/31 | 1,074 | -32 | -2.9% |
オリックス
・銘柄名:オリックス
・株主優待内容:100株で株主カードの発行
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/2/27 | 1,743 | - | - | 基準日 |
2017/2/28 | 1,748 | +5 | 0.3% | |
2017/3/1 | 1,752 | +10 | 0.5% | |
2017/3/2 | 1,775 | +32 | 1.8% | |
2017/3/3 | 1,759 | +16 | 0.9% | |
2017/3/6 | 1,757 | +15 | 0.8% | |
2017/3/7 | 1,754 | +11 | 0.6% | |
2017/3/8 | 1,739 | -4 | -0.2% | |
2017/3/9 | 1,735 | -13 | -0.7% | |
2017/3/10 | 1,745 | +3 | 0.1% | |
2017/3/13 | 1,740 | -3 | -0.2% | |
2017/3/14 | 1,745 | +3 | 0.1% | |
2017/3/15 | 1,752 | +9 | 0.5% | |
2017/3/16 | 1,768 | +26 | 1.5% | |
2017/3/17 | 1,738 | -5 | -0.3% | |
2017/3/21 | 1,717 | -26 | -1.5% | |
2017/3/22 | 1,704 | -39 | -2.2% | |
2017/3/23 | 1,702 | -41 | -2.4% | |
2017/3/24 | 1,703 | -40 | -2.3% | |
2017/3/27 | 1,681 | -62 | -3.5% | |
2017/3/28 | 1,703 | -40 | -2.3% | 権利日 |
2017/3/29 | 1,682 | -61 | -3.5% | |
2017/3/30 | 1,663 | -80 | -4.6% | |
2017/3/31 | 1,648 | -95 | -5.5% |
ゼンショーホールディングス
・銘柄名:ゼンショーホールディングス
・株主優待内容:100株で1,000円分の株主優待券
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/2/27 | 1,892 | - | - | 基準日 |
2017/2/28 | 1,904 | +12 | 0.6% | |
2017/3/1 | 1,889 | -3 | -0.2% | |
2017/3/2 | 1,897 | +5 | 0.3% | |
2017/3/3 | 1,895 | +3 | 0.2% | |
2017/3/6 | 1,907 | +15 | 0.8% | |
2017/3/7 | 1,918 | +26 | 1.4% | |
2017/3/8 | 1,916 | +24 | 1.3% | |
2017/3/9 | 1,918 | +14 | 0.7% | |
2017/3/10 | 1,926 | +34 | 1.8% | |
2017/3/13 | 1,935 | +43 | 2.3% | |
2017/3/14 | 1,957 | +65 | 3.4% | |
2017/3/15 | 1,935 | +43 | 2.3% | |
2017/3/16 | 1,939 | +47 | 2.5% | |
2017/3/17 | 1,941 | +49 | 2.6% | |
2017/3/21 | 1,947 | +55 | 2.9% | |
2017/3/22 | 1,923 | +31 | 1.6% | |
2017/3/23 | 1,887 | -5 | -0.3% | |
2017/3/24 | 1,905 | +13 | 0.7% | |
2017/3/27 | 1,899 | +7 | 0.4% | |
2017/3/28 | 1,886 | -6 | -0.3% | 権利日 |
2017/3/29 | 1,879 | -13 | -0.7% | |
2017/3/30 | 1,871 | -21 | -1.1% | |
2017/3/31 | 1,865 | -27 | -1.4% |
ヤマダ電機
・銘柄名:ヤマダ電機
・株主優待内容:100株で1,000円分の株主優待券
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/2/27 | 569 | - | - | 基準日 |
2017/2/28 | 573 | +4 | 0.7% | |
2017/3/1 | 575 | +6 | 1.1% | |
2017/3/2 | 580 | +11 | 1.9% | |
2017/3/3 | 571 | +2 | 0.4% | |
2017/3/6 | 571 | +2 | 0.4% | |
2017/3/7 | 575 | +6 | 1.1% | |
2017/3/8 | 572 | +3 | 0.5% | |
2017/3/9 | 573 | 0 | 0.0% | |
2017/3/10 | 579 | +10 | 1.8% | |
2017/3/13 | 580 | +11 | 1.9% | |
2017/3/14 | 579 | +10 | 1.8% | |
2017/3/15 | 575 | +6 | 1.1% | |
2017/3/16 | 581 | +12 | 2.1% | |
2017/3/17 | 575 | +6 | 1.1% | |
2017/3/21 | 584 | +15 | 2.6% | |
2017/3/22 | 574 | +5 | 0.9% | |
2017/3/23 | 572 | +3 | 0.5% | |
2017/3/24 | 582 | +13 | 2.3% | |
2017/3/27 | 576 | +7 | 1.2% | |
2017/3/28 | 585 | +16 | 2.8% | 権利日 |
2017/3/29 | 561 | -8 | -1.4% | |
2017/3/30 | 560 | -9 | -1.6% | |
2017/3/31 | 555 | -14 | -2.5% |
RIZAPグループ
・銘柄名:RIZAPグループ
・株主優待内容:100株で2,000円分の株主優待ポイントを付与
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/2/27 | 847 | - | - | 基準日 |
2017/2/28 | 828 | -19 | -2.2% | |
2017/3/1 | 834 | -13 | -1.5% | |
2017/3/2 | 840 | -7 | -0.8% | |
2017/3/3 | 852 | +5 | 0.6% | |
2017/3/6 | 876 | +29 | 3.4% | |
2017/3/7 | 896 | +49 | 5.8% | |
2017/3/8 | 894 | +47 | 5.5% | |
2017/3/9 | 900 | +72 | 8.7% | |
2017/3/10 | 913 | +66 | 7.8% | |
2017/3/13 | 895 | +48 | 5.7% | |
2017/3/14 | 895 | +48 | 5.7% | |
2017/3/15 | 881 | +34 | 4.0% | |
2017/3/16 | 871 | +24 | 2.8% | |
2017/3/17 | 874 | +27 | 3.2% | |
2017/3/21 | 886 | +39 | 4.6% | |
2017/3/22 | 887 | +40 | 4.7% | |
2017/3/23 | 880 | +33 | 3.9% | |
2017/3/24 | 878 | +31 | 3.7% | |
2017/3/27 | 865 | +18 | 2.1% | |
2017/3/28 | 842 | -5 | -0.6% | 権利日 |
2017/3/29 | 826 | -21 | -2.5% | |
2017/3/30 | 818 | -29 | -3.4% | |
2017/3/31 | 844 | -3 | -0.4% |
KDDI
・銘柄名:KDDI
・株主優待内容:100株でau WALLET Market商品カタログギフト
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/2/27 | 2,969 | - | - | 基準日 |
2017/2/28 | 2,939 | -30 | -1.0% | |
2017/3/1 | 2,977 | +8 | 0.3% | |
2017/3/2 | 2,971 | +2 | 0.1% | |
2017/3/3 | 2,972 | +3 | 0.1% | |
2017/3/6 | 2,983 | +14 | 0.5% | |
2017/3/7 | 2,987 | +18 | 0.6% | |
2017/3/8 | 2,975 | +6 | 0.2% | |
2017/3/9 | 2,962 | +23 | 0.8% | |
2017/3/10 | 2,986 | +17 | 0.6% | |
2017/3/13 | 3,029 | +60 | 2.0% | |
2017/3/14 | 2,991 | +22 | 0.7% | |
2017/3/15 | 3,006 | +37 | 1.2% | |
2017/3/16 | 3,024 | +55 | 1.9% | |
2017/3/17 | 3,045 | +76 | 2.6% | |
2017/3/21 | 3,040 | +71 | 2.4% | |
2017/3/22 | 3,007 | +38 | 1.3% | |
2017/3/23 | 2,972 | +3 | 0.1% | |
2017/3/24 | 3,002 | +33 | 1.1% | |
2017/3/27 | 2,972 | +3 | 0.1% | |
2017/3/28 | 3,016 | +47 | 1.6% | 権利日 |
2017/3/29 | 3,001 | +32 | 1.1% | |
2017/3/30 | 2,976 | +7 | 0.2% | |
2017/3/31 | 2,922 | -47 | -1.6% |
ANAホールディングス
・銘柄名:ANAホールディングス
・株主優待内容:100株で国内線ご搭乗優待(50%割引)1枚
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/2/27 | 335 | - | - | 基準日 |
2017/2/28 | 336 | +1 | 0.3% | |
2017/3/1 | 337 | +2 | 0.6% | |
2017/3/2 | 339 | +5 | 1.4% | |
2017/3/3 | 341 | +6 | 1.8% | |
2017/3/6 | 340 | +5 | 1.5% | |
2017/3/7 | 338 | +3 | 1.0% | |
2017/3/8 | 338 | +3 | 0.8% | |
2017/3/9 | 337 | +1 | 0.3% | |
2017/3/10 | 349 | +14 | 4.2% | |
2017/3/13 | 352 | +17 | 5.0% | |
2017/3/14 | 352 | +17 | 5.0% | |
2017/3/15 | 352 | +17 | 5.1% | |
2017/3/16 | 354 | +19 | 5.6% | |
2017/3/17 | 352 | +17 | 5.1% | |
2017/3/21 | 352 | +17 | 5.0% | |
2017/3/22 | 348 | +13 | 4.0% | |
2017/3/23 | 348 | +14 | 4.1% | |
2017/3/24 | 350 | +16 | 4.6% | |
2017/3/27 | 349 | +14 | 4.2% | |
2017/3/28 | 350 | +16 | 4.6% | 権利日 |
2017/3/29 | 345 | +10 | 3.0% | |
2017/3/30 | 344 | +9 | 2.8% | |
2017/3/31 | 340 | +5 | 1.5% |
アトム
・銘柄名:アトム
・株主優待内容:100株で2,000円分の優待ポイント
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/2/27 | 727 | - | - | 基準日 |
2017/2/28 | 730 | +3 | 0.4% | |
2017/3/1 | 730 | +3 | 0.4% | |
2017/3/2 | 727 | 0 | 0.0% | |
2017/3/3 | 725 | -2 | -0.3% | |
2017/3/6 | 725 | -2 | -0.3% | |
2017/3/7 | 726 | -1 | -0.1% | |
2017/3/8 | 726 | -1 | -0.1% | |
2017/3/9 | 725 | -5 | -0.7% | |
2017/3/10 | 726 | -1 | -0.1% | |
2017/3/13 | 729 | +2 | 0.3% | |
2017/3/14 | 733 | +6 | 0.8% | |
2017/3/15 | 735 | +8 | 1.1% | |
2017/3/16 | 740 | +13 | 1.8% | |
2017/3/17 | 749 | +22 | 3.0% | |
2017/3/21 | 744 | +17 | 2.3% | |
2017/3/22 | 736 | +9 | 1.2% | |
2017/3/23 | 734 | +7 | 1.0% | |
2017/3/24 | 737 | +10 | 1.4% | |
2017/3/27 | 740 | +13 | 1.8% | |
2017/3/28 | 740 | +13 | 1.8% | 権利日 |
2017/3/29 | 722 | -5 | -0.7% | |
2017/3/30 | 727 | 0 | 0.0% | |
2017/3/31 | 727 | 0 | 0.0% |
日清食品ホールディングス
・銘柄名:日清食品ホールディングス
・株主優待内容:100株で3,000円相当の株主優待製品など
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/2/27 | 6,300 | - | - | 基準日 |
2017/2/28 | 6,290 | -10 | -0.2% | |
2017/3/1 | 6,350 | +50 | 0.8% | |
2017/3/2 | 6,410 | +110 | 1.7% | |
2017/3/3 | 6,410 | +110 | 1.7% | |
2017/3/6 | 6,400 | +100 | 1.6% | |
2017/3/7 | 6,430 | +130 | 2.1% | |
2017/3/8 | 6,420 | +120 | 1.9% | |
2017/3/9 | 6,410 | +120 | 1.9% | |
2017/3/10 | 6,470 | +170 | 2.7% | |
2017/3/13 | 6,510 | +210 | 3.3% | |
2017/3/14 | 6,500 | +200 | 3.2% | |
2017/3/15 | 6,530 | +230 | 3.7% | |
2017/3/16 | 6,510 | +210 | 3.3% | |
2017/3/17 | 6,510 | +210 | 3.3% | |
2017/3/21 | 6,570 | +270 | 4.3% | |
2017/3/22 | 6,490 | +190 | 3.0% | |
2017/3/23 | 6,490 | +190 | 3.0% | |
2017/3/24 | 6,540 | +240 | 3.8% | |
2017/3/27 | 6,490 | +190 | 3.0% | |
2017/3/28 | 6,510 | +210 | 3.3% | 権利日 |
2017/3/29 | 6,440 | +140 | 2.2% | |
2017/3/30 | 6,310 | +10 | 0.2% | |
2017/3/31 | 6,170 | -130 | -2.1% |
日本KFCホールディングス
・銘柄名:日本KFCホールディングス
・株主優待内容:100株で500円分の株主優待券
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/2/27 | 2,010 | - | - | 基準日 |
2017/2/28 | 2,005 | -5 | -0.2% | |
2017/3/1 | 2,003 | -7 | -0.3% | |
2017/3/2 | 2,029 | +19 | 0.9% | |
2017/3/3 | 2,047 | +37 | 1.8% | |
2017/3/6 | 2,047 | +37 | 1.8% | |
2017/3/7 | 2,045 | +35 | 1.7% | |
2017/3/8 | 2,040 | +30 | 1.5% | |
2017/3/9 | 2,037 | +32 | 1.6% | |
2017/3/10 | 2,037 | +27 | 1.3% | |
2017/3/13 | 2,047 | +37 | 1.8% | |
2017/3/14 | 2,050 | +40 | 2.0% | |
2017/3/15 | 2,044 | +34 | 1.7% | |
2017/3/16 | 2,035 | +25 | 1.2% | |
2017/3/17 | 2,021 | +11 | 0.5% | |
2017/3/21 | 2,021 | +11 | 0.5% | |
2017/3/22 | 2,021 | +11 | 0.5% | |
2017/3/23 | 2,012 | +2 | 0.1% | |
2017/3/24 | 2,020 | +10 | 0.5% | |
2017/3/27 | 2,022 | +12 | 0.6% | |
2017/3/28 | 2,014 | +4 | 0.2% | 権利日 |
2017/3/29 | 1,969 | -41 | -2.0% | |
2017/3/30 | 1,964 | -46 | -2.3% | |
2017/3/31 | 1,955 | -55 | -2.7% |
株の銘柄選びに困っている人はこちらの記事も読んでください。
その他の株主優待もチェックしてね。
オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年1月)
オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年2月)
オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年4月)
オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年5月)
オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年6月)
オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年7月)
オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年8月)
オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年9月)
オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年10月)