株式優待が好きで株主優待目当てで株をやる人も多いと思います。
でも、せっかく株主優待株を買ったとしても、株価が下がってしまうと残念な感じになってしまうと思います。
そこで、これからが仕込み時である2019年1月のオススメ株主優待株について、権利付き最終日1ヶ月前から権利取得後の株価の動きを参考にお伝えいたします。
気になっている株主優待株の権利を取得する前と取得した後にどのような株価の動きをするか確認してみてください。
コーセーアールイー
・銘柄名:コーセーアールイー
・株主優待内容:100株で500円分のクオカード(1年以上保有)
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/12/25 | 1,308 | - | - | 基準日 |
2017/12/26 | 1,339 | +31 | 2.4% | |
2017/12/27 | 1,341 | +33 | 2.5% | |
2017/12/28 | 1,318 | +10 | 0.8% | |
2017/12/29 | 1,312 | +4 | 0.3% | |
2018/1/4 | 1,321 | +3 | 0.2% | |
2018/1/5 | 1,330 | +22 | 1.7% | |
2018/1/9 | 1,352 | +44 | 3.4% | |
2018/1/10 | 1,350 | +42 | 3.2% | |
2018/1/11 | 1,351 | +12 | 0.9% | |
2018/1/12 | 1,347 | +39 | 3.0% | |
2018/1/15 | 1,343 | +35 | 2.7% | |
2018/1/16 | 1,325 | +17 | 1.3% | |
2018/1/17 | 1,331 | +23 | 1.8% | |
2018/1/18 | 1,330 | +22 | 1.7% | |
2018/1/19 | 1,337 | +29 | 2.2% | |
2018/1/22 | 1,335 | +27 | 2.1% | |
2018/1/23 | 1,336 | +28 | 2.1% | |
2018/1/24 | 1,342 | +34 | 2.6% | |
2018/1/25 | 1,347 | +39 | 3.0% | |
2018/1/26 | 1,357 | +49 | 3.7% | 権利日 |
2018/1/29 | 1,279 | -29 | -2.2% | |
2018/1/30 | 1,240 | -68 | -5.2% | |
2018/1/31 | 1,223 | -85 | -6.5% |
積水ハウス
・銘柄名:積水ハウス
・株主優待内容:1,000株で魚沼産コシヒカリ(新米)を贈呈
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/12/25 | 2,044 | - | - | 基準日 |
2017/12/26 | 2,044 | 0 | 0.0% | |
2017/12/27 | 2,056 | +12 | 0.6% | |
2017/12/28 | 2,040 | -5 | -0.2% | |
2017/12/29 | 2,036 | -9 | -0.4% | |
2018/1/4 | 2,068 | +24 | 1.2% | |
2018/1/5 | 2,106 | +67 | 3.3% | |
2018/1/9 | 2,155 | +115 | 5.6% | |
2018/1/10 | 2,123 | +79 | 3.8% | |
2018/1/11 | 2,126 | +82 | 4.0% | |
2018/1/12 | 2,109 | +65 | 3.2% | |
2018/1/15 | 2,119 | +75 | 3.6% | |
2018/1/16 | 2,129 | +85 | 4.1% | |
2018/1/17 | 2,131 | +87 | 4.3% | |
2018/1/18 | 2,124 | +80 | 3.9% | |
2018/1/19 | 2,156 | +112 | 5.5% | |
2018/1/22 | 2,161 | +117 | 5.7% | |
2018/1/23 | 2,168 | +124 | 6.1% | |
2018/1/24 | 2,171 | +127 | 6.2% | |
2018/1/25 | 2,157 | +113 | 5.5% | |
2018/1/26 | 2,140 | +96 | 4.7% | 権利日 |
2018/1/29 | 2,071 | +27 | 1.3% | |
2018/1/30 | 2,023 | -22 | -1.1% | |
2018/1/31 | 1,998 | -46 | -2.3% |
モロゾフ
・銘柄名:モロゾフ
・株主優待内容:100株で商品の割引ができる株主優待券
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/12/25 | 7,690 | - | - | 基準日 |
2017/12/26 | 7,780 | +90 | 1.2% | |
2017/12/27 | 7,830 | +140 | 1.8% | |
2017/12/28 | 7,880 | +190 | 2.5% | |
2017/12/29 | 7,840 | +150 | 2.0% | |
2018/1/4 | 7,810 | -70 | -0.9% | |
2018/1/5 | 7,810 | +120 | 1.6% | |
2018/1/9 | 7,770 | -10 | -0.1% | |
2018/1/10 | 7,770 | -70 | -0.9% | |
2018/1/11 | 7,670 | -20 | -0.3% | |
2018/1/12 | 7,600 | -90 | -1.2% | |
2018/1/15 | 7,620 | -70 | -0.9% | |
2018/1/16 | 7,630 | -60 | -0.8% | |
2018/1/17 | 7,600 | -90 | -1.2% | |
2018/1/18 | 7,570 | -120 | -1.6% | |
2018/1/19 | 7,530 | -160 | -2.1% | |
2018/1/22 | 7,490 | -200 | -2.6% | |
2018/1/23 | 7,560 | -130 | -1.7% | |
2018/1/24 | 7,540 | -150 | -2.0% | |
2018/1/25 | 7,500 | -190 | -2.5% | |
2018/1/26 | 7,370 | -320 | -4.2% | 権利日 |
2018/1/29 | 7,350 | -340 | -4.4% | |
2018/1/30 | 7,280 | -410 | -5.3% | |
2018/1/31 | 7,220 | -470 | -6.1% |
鳥貴族
・銘柄名:鳥貴族
・株主優待内容:100株で1,000円分の株主優待券
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/12/25 | 3,885 | - | - | 基準日 |
2017/12/26 | 3,875 | -10 | -0.3% | |
2017/12/27 | 3,890 | +5 | 0.1% | |
2017/12/28 | 3,875 | -10 | -0.3% | |
2017/12/29 | 3,835 | -50 | -1.3% | |
2018/1/4 | 3,805 | -80 | -2.1% | |
2018/1/5 | 3,765 | -110 | -2.8% | |
2018/1/9 | 3,895 | +10 | 0.3% | |
2018/1/10 | 3,650 | -225 | -5.8% | |
2018/1/11 | 3,610 | -275 | -7.1% | |
2018/1/12 | 3,545 | -340 | -8.8% | |
2018/1/15 | 3,530 | -355 | -9.1% | |
2018/1/16 | 3,505 | -380 | -9.8% | |
2018/1/17 | 3,515 | -370 | -9.5% | |
2018/1/18 | 3,500 | -385 | -9.9% | |
2018/1/19 | 3,465 | -420 | -10.8% | |
2018/1/22 | 3,455 | -430 | -11.1% | |
2018/1/23 | 3,515 | -370 | -9.5% | |
2018/1/24 | 3,495 | -390 | -10.0% | |
2018/1/25 | 3,470 | -415 | -10.7% | |
2018/1/26 | 3,425 | -460 | -11.8% | 権利日 |
2018/1/29 | 3,440 | -445 | -11.5% | |
2018/1/30 | 3,375 | -510 | -13.1% | |
2018/1/31 | 3,330 | -555 | -14.3% |
稲葉製作所
・銘柄名:稲葉製作所
・株主優待内容:1,000株で1,000円分の図書カード
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/12/25 | 1,440 | - | - | 基準日 |
2017/12/26 | 1,446 | +6 | 0.4% | |
2017/12/27 | 1,453 | +13 | 0.9% | |
2017/12/28 | 1,458 | +18 | 1.3% | |
2017/12/29 | 1,455 | +15 | 1.0% | |
2018/1/4 | 1,452 | +12 | 0.8% | |
2018/1/5 | 1,441 | +1 | 0.1% | |
2018/1/9 | 1,451 | -4 | -0.3% | |
2018/1/10 | 1,450 | -5 | -0.3% | |
2018/1/11 | 1,460 | +8 | 0.6% | |
2018/1/12 | 1,458 | +18 | 1.3% | |
2018/1/15 | 1,457 | +17 | 1.2% | |
2018/1/16 | 1,448 | +8 | 0.6% | |
2018/1/17 | 1,436 | -4 | -0.3% | |
2018/1/18 | 1,421 | -19 | -1.3% | |
2018/1/19 | 1,428 | -12 | -0.8% | |
2018/1/22 | 1,423 | -17 | -1.2% | |
2018/1/23 | 1,426 | -14 | -1.0% | |
2018/1/24 | 1,434 | -6 | -0.4% | |
2018/1/25 | 1,431 | -9 | -0.6% | |
2018/1/26 | 1,426 | -14 | -1.0% | 権利日 |
2018/1/29 | 1,394 | -46 | -3.2% | |
2018/1/30 | 1,381 | -59 | -4.1% | |
2018/1/31 | 1,371 | -69 | -4.8% |
ミサワ
・銘柄名:ミサワ
・株主優待内容:300株で5,000円相当の中から選択
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/12/25 | 495 | - | - | 基準日 |
2017/12/26 | 502 | +7 | 1.4% | |
2017/12/27 | 510 | +15 | 3.0% | |
2017/12/28 | 513 | +18 | 3.6% | |
2017/12/29 | 509 | +14 | 2.8% | |
2018/1/4 | 511 | +16 | 3.2% | |
2018/1/5 | 518 | +7 | 1.4% | |
2018/1/9 | 516 | +21 | 4.2% | |
2018/1/10 | 514 | +12 | 2.4% | |
2018/1/11 | 514 | +19 | 3.8% | |
2018/1/12 | 513 | +18 | 3.6% | |
2018/1/15 | 516 | +21 | 4.2% | |
2018/1/16 | 516 | +21 | 4.2% | |
2018/1/17 | 515 | +20 | 4.0% | |
2018/1/18 | 514 | +19 | 3.8% | |
2018/1/19 | 515 | +20 | 4.0% | |
2018/1/22 | 515 | +20 | 4.0% | |
2018/1/23 | 516 | +21 | 4.2% | |
2018/1/24 | 517 | +22 | 4.4% | |
2018/1/25 | 516 | +21 | 4.2% | |
2018/1/26 | 518 | +23 | 4.6% | 権利日 |
2018/1/29 | 490 | -5 | -1.0% | |
2018/1/30 | 481 | -14 | -2.8% | |
2018/1/31 | 473 | -22 | -4.4% |
東京ドーム
・銘柄名:東京ドーム
・株主優待内容:500株で東京ドーム株主優待 得10チケット等
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/12/25 | 1,125 | - | - | 基準日 |
2017/12/26 | 1,120 | -5 | -0.4% | |
2017/12/27 | 1,134 | +9 | 0.8% | |
2017/12/28 | 1,124 | -1 | -0.1% | |
2017/12/29 | 1,140 | +16 | 1.4% | |
2018/1/4 | 1,147 | +23 | 2.0% | |
2018/1/5 | 1,137 | +12 | 1.1% | |
2018/1/9 | 1,130 | -7 | -0.6% | |
2018/1/10 | 1,134 | +14 | 1.3% | |
2018/1/11 | 1,145 | +20 | 1.8% | |
2018/1/12 | 1,137 | +12 | 1.1% | |
2018/1/15 | 1,148 | +23 | 2.0% | |
2018/1/16 | 1,151 | +26 | 2.3% | |
2018/1/17 | 1,133 | +8 | 0.7% | |
2018/1/18 | 1,113 | -12 | -1.1% | |
2018/1/19 | 1,109 | -16 | -1.4% | |
2018/1/22 | 1,099 | -26 | -2.3% | |
2018/1/23 | 1,094 | -31 | -2.8% | |
2018/1/24 | 1,092 | -33 | -2.9% | |
2018/1/25 | 1,085 | -40 | -3.6% | |
2018/1/26 | 1,080 | -45 | -4.0% | 権利日 |
2018/1/29 | 1,053 | -72 | -6.4% | |
2018/1/30 | 1,035 | -90 | -8.0% | |
2018/1/31 | 1,040 | -85 | -7.6% |
ストリーム
・銘柄名:ストリーム
・株主優待内容:100株で株主優待割引券(1枚あたり1,000円割引)
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/12/25 | 111 | - | - | 基準日 |
2017/12/26 | 110 | -1 | -0.9% | |
2017/12/27 | 112 | +1 | 0.9% | |
2017/12/28 | 114 | +3 | 2.7% | |
2017/12/29 | 113 | +2 | 1.8% | |
2018/1/4 | 113 | 0 | 0.0% | |
2018/1/5 | 114 | +1 | 0.9% | |
2018/1/9 | 115 | +4 | 3.6% | |
2018/1/10 | 117 | +4 | 3.5% | |
2018/1/11 | 117 | +6 | 5.4% | |
2018/1/12 | 117 | +6 | 5.4% | |
2018/1/15 | 119 | +8 | 7.2% | |
2018/1/16 | 123 | +12 | 10.8% | |
2018/1/17 | 116 | +5 | 4.5% | |
2018/1/18 | 118 | +7 | 6.3% | |
2018/1/19 | 117 | +6 | 5.4% | |
2018/1/22 | 119 | +8 | 7.2% | |
2018/1/23 | 120 | +9 | 8.1% | |
2018/1/24 | 131 | +20 | 18.0% | |
2018/1/25 | 129 | +18 | 16.2% | |
2018/1/26 | 128 | +17 | 15.3% | 権利日 |
2018/1/29 | 122 | +11 | 9.9% | |
2018/1/30 | 122 | +11 | 9.9% | |
2018/1/31 | 120 | +9 | 8.1% |
菱洋エレクトロ
・銘柄名:菱洋エレクトロ
・株主優待内容:500株で3,000円相当のギフト商品(1年以上継続保有)
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/12/25 | 2,047 | - | - | 基準日 |
2017/12/26 | 2,040 | -7 | -0.3% | |
2017/12/27 | 2,054 | +7 | 0.3% | |
2017/12/28 | 2,075 | +28 | 1.4% | |
2017/12/29 | 2,066 | +19 | 0.9% | |
2018/1/4 | 2,128 | +62 | 3.0% | |
2018/1/5 | 2,125 | +59 | 2.9% | |
2018/1/9 | 2,138 | +91 | 4.4% | |
2018/1/10 | 2,114 | -14 | -0.7% | |
2018/1/11 | 2,117 | +70 | 3.4% | |
2018/1/12 | 1,922 | -125 | -6.1% | |
2018/1/15 | 1,950 | -97 | -4.7% | |
2018/1/16 | 1,941 | -106 | -5.2% | |
2018/1/17 | 1,931 | -116 | -5.7% | |
2018/1/18 | 1,939 | -108 | -5.3% | |
2018/1/19 | 1,965 | -82 | -4.0% | |
2018/1/22 | 1,988 | -59 | -2.9% | |
2018/1/23 | 1,983 | -64 | -3.1% | |
2018/1/24 | 1,992 | -55 | -2.7% | |
2018/1/25 | 2,002 | -45 | -2.2% | |
2018/1/26 | 1,975 | -72 | -3.5% | 権利日 |
2018/1/29 | 1,955 | -92 | -4.5% | |
2018/1/30 | 1,954 | -93 | -4.5% | |
2018/1/31 | 1,935 | -112 | -5.5% |
スバル興業
・銘柄名:スバル興業
・株主優待内容:100株で株主優待カード(有楽町スバル座6回利用(2ヶ月ごとに2回))
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/12/25 | 7,500 | - | - | 基準日 |
2017/12/26 | 7,510 | +10 | 0.1% | |
2017/12/27 | 7,560 | +60 | 0.8% | |
2017/12/28 | 7,570 | +70 | 0.9% | |
2017/12/29 | 7,620 | +120 | 1.6% | |
2018/1/4 | 7,630 | +10 | 0.1% | |
2018/1/5 | 7,630 | +10 | 0.1% | |
2018/1/9 | 7,630 | +130 | 1.7% | |
2018/1/10 | 7,630 | 0 | 0.0% | |
2018/1/11 | 7,640 | +10 | 0.1% | |
2018/1/12 | 7,660 | +160 | 2.1% | |
2018/1/15 | 7,610 | +110 | 1.5% | |
2018/1/16 | 7,620 | +120 | 1.6% | |
2018/1/17 | 7,590 | +90 | 1.2% | |
2018/1/18 | 7,470 | -30 | -0.4% | |
2018/1/19 | 7,550 | +50 | 0.7% | |
2018/1/22 | 7,530 | +30 | 0.4% | |
2018/1/23 | 7,580 | +80 | 1.1% | |
2018/1/24 | 7,560 | +60 | 0.8% | |
2018/1/25 | 7,590 | +90 | 1.2% | |
2018/1/26 | 7,620 | +120 | 1.6% | 権利日 |
2018/1/29 | 7,370 | -130 | -1.7% | |
2018/1/30 | 7,240 | -260 | -3.5% | |
2018/1/31 | 7,140 | -360 | -4.8% |
-
オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年12月)
株式優待が好きで株主優待目当てで株をやる人も多いと思います。 でも、せっかく株主優待株を買ったとしても、株価が下がってしまうと残念な感じになってしまうと思います。 そこで、これからが仕込み時である20 ...