株式優待が好きで株主優待目当てで株をやる人も多いと思います。
でも、せっかく株主優待株を買ったとしても、株価が下がってしまうと残念な感じになってしまうと思います。
そこで、これからが仕込み時である2018年8月のオススメ株主優待株について、権利付き最終日1ヶ月前から権利取得後の株価の動きを参考にお伝えいたします。
気になっている株主優待株の権利を取得する前と取得した後にどのような株価の動きをするか確認してみてください。
吉野家ホールディングス
・銘柄名:吉野家ホールディングス
・株主優待内容:100株で3,000円分の株主優待券
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/7/26 | 1,910 | - | - | 基準日 |
2017/7/27 | 1,861 | -49 | -2.6% | |
2017/7/28 | 1,870 | -40 | -2.1% | |
2017/7/31 | 1,865 | -45 | -2.4% | |
2017/8/1 | 1,898 | -12 | -0.6% | |
2017/8/2 | 1,910 | +45 | 2.4% | |
2017/8/3 | 1,939 | +29 | 1.5% | |
2017/8/4 | 1,966 | +56 | 2.9% | |
2017/8/7 | 1,969 | +59 | 3.1% | |
2017/8/8 | 1,968 | +107 | 5.7% | |
2017/8/9 | 1,957 | +47 | 2.5% | |
2017/8/10 | 1,978 | +68 | 3.6% | |
2017/8/14 | 1,951 | +41 | 2.1% | |
2017/8/15 | 1,958 | +48 | 2.5% | |
2017/8/16 | 1,937 | +27 | 1.4% | |
2017/8/17 | 1,939 | +29 | 1.5% | |
2017/8/18 | 1,925 | +15 | 0.8% | |
2017/8/21 | 1,935 | +25 | 1.3% | |
2017/8/22 | 1,900 | -10 | -0.5% | |
2017/8/23 | 1,911 | +1 | 0.1% | |
2017/8/24 | 1,917 | +7 | 0.4% | |
2017/8/25 | 1,908 | -2 | -0.1% | 権利日 |
2017/8/28 | 1,916 | +6 | 0.3% | |
2017/8/29 | 1,873 | -37 | -1.9% | |
2017/8/30 | 1,888 | -22 | -1.2% |
イオン
・銘柄名:イオン
・株主優待内容:100株で株主優待カード(イオンオーナーズカード)
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/7/26 | 1,673 | - | - | 基準日 |
2017/7/27 | 1,668 | -5 | -0.3% | |
2017/7/28 | 1,667 | -7 | -0.4% | |
2017/7/31 | 1,663 | -11 | -0.6% | |
2017/8/1 | 1,689 | +16 | 0.9% | |
2017/8/2 | 1,683 | +10 | 0.6% | |
2017/8/3 | 1,689 | +27 | 1.6% | |
2017/8/4 | 1,688 | +26 | 1.5% | |
2017/8/7 | 1,687 | +14 | 0.8% | |
2017/8/8 | 1,691 | +18 | 1.0% | |
2017/8/9 | 1,688 | +15 | 0.9% | |
2017/8/10 | 1,698 | +25 | 1.5% | |
2017/8/14 | 1,675 | +2 | 0.1% | |
2017/8/15 | 1,692 | +19 | 1.1% | |
2017/8/16 | 1,684 | +11 | 0.6% | |
2017/8/17 | 1,675 | +2 | 0.1% | |
2017/8/18 | 1,660 | -13 | -0.8% | |
2017/8/21 | 1,671 | -3 | -0.1% | |
2017/8/22 | 1,666 | -8 | -0.4% | |
2017/8/23 | 1,667 | -6 | -0.4% | |
2017/8/24 | 1,660 | -13 | -0.8% | |
2017/8/25 | 1,651 | -23 | -1.3% | 権利日 |
2017/8/28 | 1,663 | -11 | -0.6% | |
2017/8/29 | 1,621 | -52 | -3.1% | |
2017/8/30 | 1,625 | -49 | -2.9% |
サイゼリヤ
・銘柄名:サイゼリヤ
・株主優待内容:100株で2,000円分の株主優待券
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/7/26 | 3,305 | - | - | 基準日 |
2017/7/27 | 3,260 | -45 | -1.4% | |
2017/7/28 | 3,255 | -50 | -1.5% | |
2017/7/31 | 3,210 | -95 | -2.9% | |
2017/8/1 | 3,245 | -60 | -1.8% | |
2017/8/2 | 3,270 | +60 | 1.9% | |
2017/8/3 | 3,275 | -30 | -0.9% | |
2017/8/4 | 3,350 | +45 | 1.4% | |
2017/8/7 | 3,345 | +85 | 2.6% | |
2017/8/8 | 3,305 | +60 | 1.8% | |
2017/8/9 | 3,265 | -40 | -1.2% | |
2017/8/10 | 3,295 | -10 | -0.3% | |
2017/8/14 | 3,225 | -80 | -2.4% | |
2017/8/15 | 3,250 | -55 | -1.7% | |
2017/8/16 | 3,240 | -65 | -2.0% | |
2017/8/17 | 3,200 | -105 | -3.2% | |
2017/8/18 | 3,145 | -160 | -4.8% | |
2017/8/21 | 3,150 | -155 | -4.7% | |
2017/8/22 | 3,165 | -140 | -4.2% | |
2017/8/23 | 3,165 | -140 | -4.2% | |
2017/8/24 | 3,160 | -145 | -4.4% | |
2017/8/25 | 3,145 | -160 | -4.8% | 権利日 |
2017/8/28 | 3,175 | -130 | -3.9% | |
2017/8/29 | 3,095 | -210 | -6.4% | |
2017/8/30 | 3,100 | -205 | -6.2% |
クリエイト・レストランツ・ホールディングス
・銘柄名:クリエイト・レストランツ・ホールディングス
・株主優待内容:100株で3,000円分の株主優待券
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/7/26 | 1,123 | - | - | 基準日 |
2017/7/27 | 1,117 | -6 | -0.5% | |
2017/7/28 | 1,136 | +13 | 1.2% | |
2017/7/31 | 1,127 | +4 | 0.4% | |
2017/8/1 | 1,130 | +7 | 0.6% | |
2017/8/2 | 1,139 | +16 | 1.4% | |
2017/8/3 | 1,132 | +5 | 0.4% | |
2017/8/4 | 1,135 | +8 | 0.7% | |
2017/8/7 | 1,149 | +26 | 2.3% | |
2017/8/8 | 1,147 | +30 | 2.7% | |
2017/8/9 | 1,139 | +16 | 1.4% | |
2017/8/10 | 1,145 | +22 | 2.0% | |
2017/8/14 | 1,132 | +9 | 0.8% | |
2017/8/15 | 1,147 | +24 | 2.1% | |
2017/8/16 | 1,145 | +22 | 2.0% | |
2017/8/17 | 1,156 | +33 | 2.9% | |
2017/8/18 | 1,150 | +27 | 2.4% | |
2017/8/21 | 1,152 | +29 | 2.6% | |
2017/8/22 | 1,142 | +19 | 1.7% | |
2017/8/23 | 1,168 | +45 | 4.0% | |
2017/8/24 | 1,146 | +23 | 2.0% | |
2017/8/25 | 1,122 | -1 | -0.1% | 権利日 |
2017/8/28 | 1,133 | +10 | 0.9% | |
2017/8/29 | 1,102 | -21 | -1.9% | |
2017/8/30 | 1,109 | -14 | -1.2% |
コメダホールディングス
・銘柄名:コメダホールディングス
・株主優待内容:100株で1,000円分をプリペイドカード「KOMECA」にチャージ
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/7/26 | 1,817 | - | - | 基準日 |
2017/7/27 | 1,839 | +22 | 1.2% | |
2017/7/28 | 1,839 | +22 | 1.2% | |
2017/7/31 | 1,838 | +21 | 1.2% | |
2017/8/1 | 1,840 | +23 | 1.3% | |
2017/8/2 | 1,887 | +70 | 3.9% | |
2017/8/3 | 1,894 | +77 | 4.2% | |
2017/8/4 | 1,901 | +61 | 3.3% | |
2017/8/7 | 1,900 | +60 | 3.3% | |
2017/8/8 | 1,922 | +105 | 5.8% | |
2017/8/9 | 1,917 | +30 | 1.6% | |
2017/8/10 | 1,911 | +94 | 5.2% | |
2017/8/14 | 1,918 | +101 | 5.6% | |
2017/8/15 | 1,918 | +101 | 5.6% | |
2017/8/16 | 1,919 | +102 | 5.6% | |
2017/8/17 | 1,923 | +106 | 5.8% | |
2017/8/18 | 1,921 | +104 | 5.7% | |
2017/8/21 | 1,910 | +93 | 5.1% | |
2017/8/22 | 1,915 | +98 | 5.4% | |
2017/8/23 | 1,910 | +93 | 5.1% | |
2017/8/24 | 1,868 | +51 | 2.8% | |
2017/8/25 | 1,879 | +62 | 3.4% | 権利日 |
2017/8/28 | 1,874 | +57 | 3.1% | |
2017/8/29 | 1,845 | +28 | 1.5% | |
2017/8/30 | 1,830 | +13 | 0.7% |
高島屋
・銘柄名:高島屋
・株主優待内容:100株で株主優待カード(10%割引)
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/7/26 | 1,020 | - | - | 基準日 |
2017/7/27 | 1,009 | -11 | -1.1% | |
2017/7/28 | 1,008 | -12 | -1.2% | |
2017/7/31 | 1,010 | -10 | -1.0% | |
2017/8/1 | 1,026 | +6 | 0.6% | |
2017/8/2 | 1,025 | +5 | 0.5% | |
2017/8/3 | 1,016 | -9 | -0.9% | |
2017/8/4 | 1,035 | +15 | 1.5% | |
2017/8/7 | 1,016 | -9 | -0.9% | |
2017/8/8 | 1,019 | +10 | 1.0% | |
2017/8/9 | 1,016 | -4 | -0.4% | |
2017/8/10 | 1,020 | 0 | 0.0% | |
2017/8/14 | 1,019 | -1 | -0.1% | |
2017/8/15 | 1,026 | +6 | 0.6% | |
2017/8/16 | 1,014 | -6 | -0.6% | |
2017/8/17 | 1,014 | -6 | -0.6% | |
2017/8/18 | 1,008 | -12 | -1.2% | |
2017/8/21 | 1,000 | -20 | -2.0% | |
2017/8/22 | 1,005 | -15 | -1.5% | |
2017/8/23 | 1,016 | -4 | -0.4% | |
2017/8/24 | 1,006 | -14 | -1.4% | |
2017/8/25 | 1,009 | -11 | -1.1% | 権利日 |
2017/8/28 | 1,008 | -12 | -1.2% | |
2017/8/29 | 999 | -21 | -2.1% | |
2017/8/30 | 1,004 | -16 | -1.6% |
明光ネットワークジャパン
・銘柄名:明光ネットワークジャパン
・株主優待内容:100株で1,000円分のクオカード
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/7/26 | 1,629 | - | - | 基準日 |
2017/7/27 | 1,565 | -64 | -3.9% | |
2017/7/28 | 1,589 | -40 | -2.5% | |
2017/7/31 | 1,574 | -55 | -3.4% | |
2017/8/1 | 1,584 | +10 | 0.6% | |
2017/8/2 | 1,564 | -10 | -0.6% | |
2017/8/3 | 1,581 | -48 | -2.9% | |
2017/8/4 | 1,580 | -1 | -0.1% | |
2017/8/7 | 1,585 | -44 | -2.7% | |
2017/8/8 | 1,584 | +19 | 1.2% | |
2017/8/9 | 1,570 | -59 | -3.6% | |
2017/8/10 | 1,580 | -49 | -3.0% | |
2017/8/14 | 1,542 | -87 | -5.3% | |
2017/8/15 | 1,567 | -62 | -3.8% | |
2017/8/16 | 1,585 | -44 | -2.7% | |
2017/8/17 | 1,578 | -51 | -3.1% | |
2017/8/18 | 1,576 | -53 | -3.3% | |
2017/8/21 | 1,573 | -56 | -3.4% | |
2017/8/22 | 1,547 | -82 | -5.0% | |
2017/8/23 | 1,567 | -62 | -3.8% | |
2017/8/24 | 1,557 | -72 | -4.4% | |
2017/8/25 | 1,530 | -99 | -6.1% | 権利日 |
2017/8/28 | 1,538 | -91 | -5.6% | |
2017/8/29 | 1,505 | -124 | -7.6% | |
2017/8/30 | 1,518 | -111 | -6.8% |
リンガーハット
・銘柄名:リンガーハット
・株主優待内容:100株で1,080円分の株主優待券
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/7/26 | 2,570 | - | - | 基準日 |
2017/7/27 | 2,580 | +10 | 0.4% | |
2017/7/28 | 2,568 | -2 | -0.1% | |
2017/7/31 | 2,549 | -21 | -0.8% | |
2017/8/1 | 2,551 | -19 | -0.7% | |
2017/8/2 | 2,550 | -1 | 0.0% | |
2017/8/3 | 2,558 | +7 | 0.3% | |
2017/8/4 | 2,563 | -7 | -0.3% | |
2017/8/7 | 2,573 | +23 | 0.9% | |
2017/8/8 | 2,575 | +25 | 1.0% | |
2017/8/9 | 2,556 | -14 | -0.5% | |
2017/8/10 | 2,565 | -5 | -0.2% | |
2017/8/14 | 2,530 | -40 | -1.6% | |
2017/8/15 | 2,538 | -32 | -1.2% | |
2017/8/16 | 2,521 | -49 | -1.9% | |
2017/8/17 | 2,518 | -52 | -2.0% | |
2017/8/18 | 2,523 | -47 | -1.8% | |
2017/8/21 | 2,541 | -29 | -1.1% | |
2017/8/22 | 2,523 | -47 | -1.8% | |
2017/8/23 | 2,525 | -45 | -1.8% | |
2017/8/24 | 2,527 | -43 | -1.7% | |
2017/8/25 | 2,523 | -47 | -1.8% | 権利日 |
2017/8/28 | 2,564 | -6 | -0.2% | |
2017/8/29 | 2,500 | -70 | -2.7% | |
2017/8/30 | 2,493 | -77 | -3.0% |
ビックカメラ
・銘柄名:ビックカメラ
・株主優待内容:100株で1,000円分の株主優待券
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/7/26 | 1,299 | - | - | 基準日 |
2017/7/27 | 1,302 | +3 | 0.2% | |
2017/7/28 | 1,302 | +3 | 0.2% | |
2017/7/31 | 1,281 | -18 | -1.4% | |
2017/8/1 | 1,297 | -2 | -0.2% | |
2017/8/2 | 1,302 | +5 | 0.4% | |
2017/8/3 | 1,290 | -7 | -0.5% | |
2017/8/4 | 1,294 | -5 | -0.4% | |
2017/8/7 | 1,301 | -1 | -0.1% | |
2017/8/8 | 1,291 | -11 | -0.8% | |
2017/8/9 | 1,301 | +2 | 0.2% | |
2017/8/10 | 1,336 | +37 | 2.8% | |
2017/8/14 | 1,317 | +18 | 1.4% | |
2017/8/15 | 1,299 | 0 | 0.0% | |
2017/8/16 | 1,271 | -28 | -2.2% | |
2017/8/17 | 1,289 | -10 | -0.8% | |
2017/8/18 | 1,282 | -17 | -1.3% | |
2017/8/21 | 1,285 | -14 | -1.1% | |
2017/8/22 | 1,286 | -13 | -1.0% | |
2017/8/23 | 1,310 | +11 | 0.8% | |
2017/8/24 | 1,296 | -3 | -0.2% | |
2017/8/25 | 1,264 | -35 | -2.7% | 権利日 |
2017/8/28 | 1,287 | -12 | -0.9% | |
2017/8/29 | 1,328 | +29 | 2.2% | |
2017/8/30 | 1,312 | +13 | 1.0% |
ジョイフル
・銘柄名:ジョイフル
・株主優待内容:100株でお食事15%割引券(5枚)
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/7/26 | 1,205 | - | - | 基準日 |
2017/7/27 | 1,201 | -4 | -0.3% | |
2017/7/28 | 1,201 | -4 | -0.3% | |
2017/7/31 | 1,200 | -5 | -0.4% | |
2017/8/1 | 1,198 | -7 | -0.6% | |
2017/8/2 | 1,199 | +1 | 0.1% | |
2017/8/3 | 1,200 | +2 | 0.2% | |
2017/8/4 | 1,199 | -6 | -0.5% | |
2017/8/7 | 1,204 | +5 | 0.4% | |
2017/8/8 | 1,199 | 0 | 0.0% | |
2017/8/9 | 1,200 | -5 | -0.4% | |
2017/8/10 | 1,196 | -9 | -0.7% | |
2017/8/14 | 1,197 | -8 | -0.7% | |
2017/8/15 | 1,201 | -4 | -0.3% | |
2017/8/16 | 1,197 | -8 | -0.7% | |
2017/8/17 | 1,199 | -6 | -0.5% | |
2017/8/18 | 1,199 | -6 | -0.5% | |
2017/8/21 | 1,199 | -6 | -0.5% | |
2017/8/22 | 1,198 | -7 | -0.6% | |
2017/8/23 | 1,199 | -6 | -0.5% | |
2017/8/24 | 1,199 | -6 | -0.5% | |
2017/8/25 | 1,199 | -6 | -0.5% | 権利日 |
2017/8/28 | 1,198 | -7 | -0.6% | |
2017/8/29 | 1,198 | -7 | -0.6% | |
2017/8/30 | 1,199 | -6 | -0.5% |
株の銘柄選びに困っている人はこちらの記事も読んでください。
その他の株主優待もチェックしてね。
オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年1月)
オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年2月)
オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年3月)
オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年4月)
オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年5月)
オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年6月)
オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年7月)
オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年9月)
オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年10月)