株式優待が好きで株主優待目当てで株をやる人も多いと思います。
でも、せっかく株主優待株を買ったとしても、株価が下がってしまうと残念な感じになってしまうと思います。
そこで、これからが仕込み時である2018年2月のオススメ株主優待株について、権利付き最終日1ヶ月前から権利取得後の株価の動きを参考にお伝えいたします。
気になっている株主優待株の権利を取得する前と取得した後にどのような株価の動きをするか確認してみてください。
吉野家ホールディングス
・銘柄名:吉野家ホールディングス
・株主優待内容:100株で3,000円分の株主優待券
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/1/26 | 1,604 | - | - | 基準日 |
2017/1/27 | 1,609 | +5 | 0.3% | |
2017/1/30 | 1,617 | +13 | 0.8% | |
2017/1/31 | 1,627 | +23 | 1.4% | |
2017/2/1 | 1,643 | +39 | 2.4% | |
2017/2/2 | 1,620 | +16 | 1.0% | |
2017/2/3 | 1,621 | +17 | 1.1% | |
2017/2/6 | 1,628 | +24 | 1.5% | |
2017/2/7 | 1,630 | +21 | 1.3% | |
2017/2/8 | 1,637 | +33 | 2.1% | |
2017/2/9 | 1,635 | +31 | 1.9% | |
2017/2/10 | 1,657 | +53 | 3.3% | |
2017/2/13 | 1,677 | +73 | 4.6% | |
2017/2/14 | 1,660 | +56 | 3.5% | |
2017/2/15 | 1,667 | +63 | 3.9% | |
2017/2/16 | 1,667 | +63 | 3.9% | |
2017/2/17 | 1,668 | +64 | 4.0% | |
2017/2/20 | 1,666 | +62 | 3.9% | |
2017/2/21 | 1,661 | +57 | 3.6% | |
2017/2/22 | 1,655 | +51 | 3.2% | |
2017/2/23 | 1,655 | +51 | 3.2% | 権利日 |
2017/2/24 | 1,633 | +29 | 1.8% | |
2017/2/27 | 1,640 | +36 | 2.2% | |
2017/2/28 | 1,646 | +42 | 2.6% |
イオン
・銘柄名:イオン
・株主優待内容:100株で株主優待カード(イオンオーナーズカード)
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/1/26 | 1,649 | - | - | 基準日 |
2017/1/27 | 1,653 | +4 | 0.2% | |
2017/1/30 | 1,657 | +9 | 0.5% | |
2017/1/31 | 1,631 | -18 | -1.1% | |
2017/2/1 | 1,643 | -6 | -0.3% | |
2017/2/2 | 1,614 | -35 | -2.1% | |
2017/2/3 | 1,615 | -34 | -2.0% | |
2017/2/6 | 1,619 | -30 | -1.8% | |
2017/2/7 | 1,625 | -28 | -1.7% | |
2017/2/8 | 1,634 | -15 | -0.9% | |
2017/2/9 | 1,638 | -11 | -0.7% | |
2017/2/10 | 1,668 | +20 | 1.2% | |
2017/2/13 | 1,690 | +41 | 2.5% | |
2017/2/14 | 1,667 | +19 | 1.1% | |
2017/2/15 | 1,675 | +26 | 1.6% | |
2017/2/16 | 1,677 | +28 | 1.7% | |
2017/2/17 | 1,685 | +37 | 2.2% | |
2017/2/20 | 1,703 | +55 | 3.3% | |
2017/2/21 | 1,720 | +71 | 4.3% | |
2017/2/22 | 1,709 | +60 | 3.6% | |
2017/2/23 | 1,690 | +42 | 2.5% | 権利日 |
2017/2/24 | 1,666 | +18 | 1.1% | |
2017/2/27 | 1,674 | +25 | 1.5% | |
2017/2/28 | 1,675 | +27 | 1.6% |
プレナス
・銘柄名:プレナス
・株主優待内容:100株で2500円分の株主優待券
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/1/26 | 2,413 | - | - | 基準日 |
2017/1/27 | 2,442 | +29 | 1.2% | |
2017/1/30 | 2,439 | +26 | 1.1% | |
2017/1/31 | 2,452 | +39 | 1.6% | |
2017/2/1 | 2,457 | +44 | 1.8% | |
2017/2/2 | 2,450 | +37 | 1.5% | |
2017/2/3 | 2,438 | +25 | 1.0% | |
2017/2/6 | 2,457 | +44 | 1.8% | |
2017/2/7 | 2,445 | +3 | 0.1% | |
2017/2/8 | 2,462 | +49 | 2.0% | |
2017/2/9 | 2,443 | +30 | 1.2% | |
2017/2/10 | 2,492 | +79 | 3.3% | |
2017/2/13 | 2,465 | +52 | 2.2% | |
2017/2/14 | 2,478 | +65 | 2.7% | |
2017/2/15 | 2,482 | +69 | 2.9% | |
2017/2/16 | 2,503 | +90 | 3.7% | |
2017/2/17 | 2,484 | +71 | 2.9% | |
2017/2/20 | 2,495 | +82 | 3.4% | |
2017/2/21 | 2,489 | +76 | 3.1% | |
2017/2/22 | 2,453 | +40 | 1.7% | |
2017/2/23 | 2,439 | +26 | 1.1% | 権利日 |
2017/2/24 | 2,410 | -3 | -0.1% | |
2017/2/27 | 2,414 | +1 | 0.0% | |
2017/2/28 | 2,436 | +23 | 1.0% |
クリエイト・レストランツ・ホールディングス
・銘柄名:クリエイト・レストランツ・ホールディングス
・株主優待内容:100株で3,000円分の株主優待券(お食事券)
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/1/26 | 971 | - | - | 基準日 |
2017/1/27 | 981 | +10 | 1.0% | |
2017/1/30 | 987 | +16 | 1.6% | |
2017/1/31 | 987 | +16 | 1.6% | |
2017/2/1 | 997 | +26 | 2.7% | |
2017/2/2 | 993 | +22 | 2.3% | |
2017/2/3 | 991 | +20 | 2.1% | |
2017/2/6 | 996 | +25 | 2.6% | |
2017/2/7 | 999 | +18 | 1.8% | |
2017/2/8 | 1,003 | +32 | 3.3% | |
2017/2/9 | 1,012 | +41 | 4.2% | |
2017/2/10 | 1,022 | +51 | 5.3% | |
2017/2/13 | 1,032 | +61 | 6.3% | |
2017/2/14 | 1,034 | +63 | 6.5% | |
2017/2/15 | 1,041 | +70 | 7.2% | |
2017/2/16 | 1,034 | +63 | 6.5% | |
2017/2/17 | 1,030 | +59 | 6.1% | |
2017/2/20 | 1,031 | +60 | 6.2% | |
2017/2/21 | 1,028 | +57 | 5.9% | |
2017/2/22 | 1,011 | +40 | 4.1% | |
2017/2/23 | 998 | +27 | 2.8% | 権利日 |
2017/2/24 | 984 | +13 | 1.3% | |
2017/2/27 | 976 | +5 | 0.5% | |
2017/2/28 | 976 | +5 | 0.5% |
コメダホールディングス
・銘柄名:コメダホールディングス
・株主優待内容:100株で1,000円分をプリペイドカード「KOMECA」にチャージ
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/1/26 | 1,865 | - | - | 基準日 |
2017/1/27 | 1,880 | +15 | 0.8% | |
2017/1/30 | 1,877 | +12 | 0.6% | |
2017/1/31 | 1,866 | +1 | 0.1% | |
2017/2/1 | 1,877 | +12 | 0.6% | |
2017/2/2 | 1,868 | +3 | 0.2% | |
2017/2/3 | 1,855 | -10 | -0.5% | |
2017/2/6 | 1,874 | +9 | 0.5% | |
2017/2/7 | 1,867 | -13 | -0.7% | |
2017/2/8 | 1,869 | +4 | 0.2% | |
2017/2/9 | 1,865 | 0 | 0.0% | |
2017/2/10 | 1,875 | +10 | 0.5% | |
2017/2/13 | 1,890 | +25 | 1.3% | |
2017/2/14 | 1,886 | +21 | 1.1% | |
2017/2/15 | 1,893 | +28 | 1.5% | |
2017/2/16 | 1,890 | +25 | 1.3% | |
2017/2/17 | 1,903 | +38 | 2.0% | |
2017/2/20 | 1,925 | +60 | 3.2% | |
2017/2/21 | 1,942 | +77 | 4.1% | |
2017/2/22 | 1,916 | +51 | 2.7% | |
2017/2/23 | 1,908 | +43 | 2.3% | 権利日 |
2017/2/24 | 1,878 | +13 | 0.7% | |
2017/2/27 | 1,841 | -24 | -1.3% | |
2017/2/28 | 1,854 | -11 | -0.6% |
イオンモール
・銘柄名:イオンモール
・株主優待内容:100株で3,000円分のイオンカードなど
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/1/26 | 1,658 | - | - | 基準日 |
2017/1/27 | 1,648 | -10 | -0.6% | |
2017/1/30 | 1,643 | -15 | -0.9% | |
2017/1/31 | 1,639 | -19 | -1.1% | |
2017/2/1 | 1,647 | -11 | -0.7% | |
2017/2/2 | 1,614 | -44 | -2.7% | |
2017/2/3 | 1,622 | -36 | -2.2% | |
2017/2/6 | 1,626 | -32 | -1.9% | |
2017/2/7 | 1,632 | -16 | -1.0% | |
2017/2/8 | 1,658 | 0 | 0.0% | |
2017/2/9 | 1,661 | +3 | 0.2% | |
2017/2/10 | 1,696 | +38 | 2.3% | |
2017/2/13 | 1,677 | +19 | 1.1% | |
2017/2/14 | 1,677 | +19 | 1.1% | |
2017/2/15 | 1,699 | +41 | 2.5% | |
2017/2/16 | 1,712 | +54 | 3.3% | |
2017/2/17 | 1,697 | +39 | 2.4% | |
2017/2/20 | 1,732 | +74 | 4.5% | |
2017/2/21 | 1,761 | +103 | 6.2% | |
2017/2/22 | 1,744 | +86 | 5.2% | |
2017/2/23 | 1,729 | +71 | 4.3% | 権利日 |
2017/2/24 | 1,713 | +55 | 3.3% | |
2017/2/27 | 1,705 | +47 | 2.8% | |
2017/2/28 | 1,725 | +67 | 4.0% |
高島屋
・銘柄名:高島屋
・株主優待内容:100株で株主優待カード(10%割引)
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/1/26 | 987 | - | - | 基準日 |
2017/1/27 | 997 | +10 | 1.0% | |
2017/1/30 | 982 | -5 | -0.5% | |
2017/1/31 | 973 | -14 | -1.4% | |
2017/2/1 | 974 | -13 | -1.3% | |
2017/2/2 | 960 | -27 | -2.7% | |
2017/2/3 | 954 | -33 | -3.3% | |
2017/2/6 | 959 | -28 | -2.8% | |
2017/2/7 | 951 | -46 | -4.6% | |
2017/2/8 | 958 | -29 | -2.9% | |
2017/2/9 | 960 | -27 | -2.7% | |
2017/2/10 | 992 | +5 | 0.5% | |
2017/2/13 | 990 | +3 | 0.3% | |
2017/2/14 | 983 | -4 | -0.4% | |
2017/2/15 | 994 | +7 | 0.7% | |
2017/2/16 | 988 | +1 | 0.1% | |
2017/2/17 | 983 | -4 | -0.4% | |
2017/2/20 | 1,000 | +13 | 1.3% | |
2017/2/21 | 1,037 | +50 | 5.1% | |
2017/2/22 | 1,028 | +41 | 4.2% | |
2017/2/23 | 1,026 | +39 | 4.0% | 権利日 |
2017/2/24 | 1,017 | +30 | 3.0% | |
2017/2/27 | 1,006 | +19 | 1.9% | |
2017/2/28 | 1,011 | +24 | 2.4% |
リンガーハット
・銘柄名:リンガーハット
・株主優待内容:100株で食事優待券(540円券)を年2回
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/1/26 | 2,338 | - | - | 基準日 |
2017/1/27 | 2,337 | -1 | 0.0% | |
2017/1/30 | 2,339 | +1 | 0.0% | |
2017/1/31 | 2,358 | +20 | 0.9% | |
2017/2/1 | 2,354 | +16 | 0.7% | |
2017/2/2 | 2,340 | +2 | 0.1% | |
2017/2/3 | 2,360 | +22 | 0.9% | |
2017/2/6 | 2,347 | +9 | 0.4% | |
2017/2/7 | 2,330 | -7 | -0.3% | |
2017/2/8 | 2,332 | -6 | -0.3% | |
2017/2/9 | 2,325 | -13 | -0.6% | |
2017/2/10 | 2,318 | -20 | -0.9% | |
2017/2/13 | 2,292 | -46 | -2.0% | |
2017/2/14 | 2,293 | -45 | -1.9% | |
2017/2/15 | 2,286 | -52 | -2.2% | |
2017/2/16 | 2,290 | -48 | -2.1% | |
2017/2/17 | 2,283 | -55 | -2.4% | |
2017/2/20 | 2,293 | -45 | -1.9% | |
2017/2/21 | 2,304 | -34 | -1.5% | |
2017/2/22 | 2,299 | -39 | -1.7% | |
2017/2/23 | 2,279 | -59 | -2.5% | 権利日 |
2017/2/24 | 2,240 | -98 | -4.2% | |
2017/2/27 | 2,233 | -105 | -4.5% | |
2017/2/28 | 2,262 | -76 | -3.3% |
ビックカメラ
・銘柄名:ビックカメラ
・株主優待内容:100株で2,000円分の株主お買物優待券
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/1/26 | 1,120 | - | - | 基準日 |
2017/1/27 | 1,118 | -2 | -0.2% | |
2017/1/30 | 1,095 | -25 | -2.2% | |
2017/1/31 | 1,055 | -65 | -5.8% | |
2017/2/1 | 1,054 | -66 | -5.9% | |
2017/2/2 | 1,048 | -72 | -6.4% | |
2017/2/3 | 1,056 | -64 | -5.7% | |
2017/2/6 | 1,058 | -62 | -5.5% | |
2017/2/7 | 1,056 | -62 | -5.5% | |
2017/2/8 | 1,053 | -67 | -6.0% | |
2017/2/9 | 1,041 | -79 | -7.1% | |
2017/2/10 | 1,057 | -63 | -5.6% | |
2017/2/13 | 1,071 | -49 | -4.4% | |
2017/2/14 | 1,057 | -63 | -5.6% | |
2017/2/15 | 1,084 | -36 | -3.2% | |
2017/2/16 | 1,100 | -20 | -1.8% | |
2017/2/17 | 1,066 | -54 | -4.8% | |
2017/2/20 | 1,074 | -46 | -4.1% | |
2017/2/21 | 1,099 | -21 | -1.9% | |
2017/2/22 | 1,080 | -40 | -3.6% | |
2017/2/23 | 1,098 | -22 | -2.0% | 権利日 |
2017/2/24 | 1,088 | -32 | -2.9% | |
2017/2/27 | 1,085 | -35 | -3.1% | |
2017/2/28 | 1,089 | -31 | -2.8% |
わらべや日洋ホールディングス
・銘柄名:わらべや日洋ホールディングス
・株主優待内容:100株で1,000円分のクオカード
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/1/26 | 2,419 | - | - | 基準日 |
2017/1/27 | 2,453 | +34 | 1.4% | |
2017/1/30 | 2,465 | +46 | 1.9% | |
2017/1/31 | 2,455 | +36 | 1.5% | |
2017/2/1 | 2,492 | +73 | 3.0% | |
2017/2/2 | 2,462 | +43 | 1.8% | |
2017/2/3 | 2,481 | +62 | 2.6% | |
2017/2/6 | 2,462 | +43 | 1.8% | |
2017/2/7 | 2,441 | -12 | -0.5% | |
2017/2/8 | 2,441 | +22 | 0.9% | |
2017/2/9 | 2,478 | +59 | 2.4% | |
2017/2/10 | 2,493 | +74 | 3.1% | |
2017/2/13 | 2,526 | +107 | 4.4% | |
2017/2/14 | 2,507 | +88 | 3.6% | |
2017/2/15 | 2,518 | +99 | 4.1% | |
2017/2/16 | 2,523 | +104 | 4.3% | |
2017/2/17 | 2,526 | +107 | 4.4% | |
2017/2/20 | 2,553 | +134 | 5.5% | |
2017/2/21 | 2,560 | +141 | 5.8% | |
2017/2/22 | 2,555 | +136 | 5.6% | |
2017/2/23 | 2,541 | +122 | 5.0% | 権利日 |
2017/2/24 | 2,515 | +96 | 4.0% | |
2017/2/27 | 2,503 | +84 | 3.5% | |
2017/2/28 | 2,516 | +97 | 4.0% |
株の銘柄選びに困っている人はこちらの記事も読んでください。
その他の株主優待もチェックしてね。
オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年1月)
オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年3月)
オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年4月)
オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年5月)
オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年6月)
オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年7月)
オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年8月)
オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年9月)
オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年10月)