株式優待が好きで株主優待目当てで株をやる人も多いと思います。
でも、せっかく株主優待株を買ったとしても、株価が下がってしまうと残念な感じになってしまうと思います。
そこで、これからが仕込み時である2018年4月のオススメ株主優待株について、権利付き最終日1ヶ月前から権利取得後の株価の動きを参考にお伝えいたします。
気になっている株主優待株の権利を取得する前と取得した後にどのような株価の動きをするか確認してみてください。
トーシンホールディングス
・銘柄名:トーシンホールディングス
・株主優待内容:100株でゴルフ場プレー特別料金など
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/3/27 | 603 | - | - | 基準日 |
2017/3/28 | 604 | +1 | 0.2% | |
2017/3/29 | 615 | +12 | 2.0% | |
2017/3/30 | 610 | +7 | 1.2% | |
2017/3/31 | 603 | 0 | 0.0% | |
2017/4/3 | 607 | +4 | 0.7% | |
2017/4/4 | 604 | -6 | -1.0% | |
2017/4/5 | 593 | -10 | -1.7% | |
2017/4/6 | 592 | -11 | -1.8% | |
2017/4/7 | 594 | -10 | -1.7% | |
2017/4/10 | 597 | -6 | -1.0% | |
2017/4/11 | 596 | -7 | -1.2% | |
2017/4/12 | 590 | -13 | -2.2% | |
2017/4/13 | 586 | -17 | -2.8% | |
2017/4/14 | 584 | -19 | -3.2% | |
2017/4/17 | 591 | -12 | -2.0% | |
2017/4/18 | 598 | -5 | -0.8% | |
2017/4/19 | 597 | -6 | -1.0% | |
2017/4/20 | 598 | -5 | -0.8% | |
2017/4/21 | 597 | -6 | -1.0% | |
2017/4/24 | 596 | -7 | -1.2% | |
2017/4/25 | 592 | -11 | -1.8% | 権利日 |
2017/4/26 | 561 | -42 | -7.0% | |
2017/4/27 | 562 | -41 | -6.8% | |
2017/4/28 | 564 | -39 | -6.5% |
日本ビューホテル
・銘柄名:日本ビューホテル
・株主優待内容:100株で2,000円分の株主優待券
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/3/27 | 1,367 | - | - | 基準日 |
2017/3/28 | 1,400 | +33 | 2.4% | |
2017/3/29 | 1,427 | +60 | 4.4% | |
2017/3/30 | 1,427 | +60 | 4.4% | |
2017/3/31 | 1,404 | +37 | 2.7% | |
2017/4/3 | 1,417 | +50 | 3.7% | |
2017/4/4 | 1,389 | +22 | 1.6% | |
2017/4/5 | 1,393 | +26 | 1.9% | |
2017/4/6 | 1,369 | -35 | -2.5% | |
2017/4/7 | 1,386 | -14 | -1.0% | |
2017/4/10 | 1,397 | +30 | 2.2% | |
2017/4/11 | 1,392 | +25 | 1.8% | |
2017/4/12 | 1,363 | -4 | -0.3% | |
2017/4/13 | 1,358 | -9 | -0.7% | |
2017/4/14 | 1,352 | -15 | -1.1% | |
2017/4/17 | 1,367 | 0 | 0.0% | |
2017/4/18 | 1,386 | +19 | 1.4% | |
2017/4/19 | 1,390 | +23 | 1.7% | |
2017/4/20 | 1,385 | +18 | 1.3% | |
2017/4/21 | 1,396 | +29 | 2.1% | |
2017/4/24 | 1,386 | +19 | 1.4% | |
2017/4/25 | 1,382 | +15 | 1.1% | 権利日 |
2017/4/26 | 1,362 | -5 | -0.4% | |
2017/4/27 | 1,364 | -3 | -0.2% | |
2017/4/28 | 1,362 | -5 | -0.4% |
ファースト住建
・銘柄名:ファースト住建
・株主優待内容:100株で500円分のクオカード(1年継続で)
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/3/27 | 1,508 | - | - | 基準日 |
2017/3/28 | 1,515 | +7 | 0.5% | |
2017/3/29 | 1,531 | +23 | 1.5% | |
2017/3/30 | 1,546 | +38 | 2.5% | |
2017/3/31 | 1,526 | +18 | 1.2% | |
2017/4/3 | 1,525 | +17 | 1.1% | |
2017/4/4 | 1,510 | +2 | 0.1% | |
2017/4/5 | 1,502 | -6 | -0.4% | |
2017/4/6 | 1,469 | -46 | -3.0% | |
2017/4/7 | 1,480 | -46 | -3.0% | |
2017/4/10 | 1,476 | -32 | -2.1% | |
2017/4/11 | 1,473 | -35 | -2.3% | |
2017/4/12 | 1,458 | -50 | -3.3% | |
2017/4/13 | 1,446 | -62 | -4.1% | |
2017/4/14 | 1,446 | -62 | -4.1% | |
2017/4/17 | 1,461 | -47 | -3.1% | |
2017/4/18 | 1,462 | -46 | -3.1% | |
2017/4/19 | 1,473 | -35 | -2.3% | |
2017/4/20 | 1,479 | -29 | -1.9% | |
2017/4/21 | 1,484 | -24 | -1.6% | |
2017/4/24 | 1,479 | -29 | -1.9% | |
2017/4/25 | 1,476 | -32 | -2.1% | 権利日 |
2017/4/26 | 1,457 | -51 | -3.4% | |
2017/4/27 | 1,457 | -51 | -3.4% | |
2017/4/28 | 1,449 | -59 | -3.9% |
ロック・フィールド
・銘柄名:ロック・フィールド
・株主優待内容:200株で1,000円分のおそうざい券の贈呈
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/3/27 | 1,858 | - | - | 基準日 |
2017/3/28 | 1,892 | +34 | 1.8% | |
2017/3/29 | 1,886 | +28 | 1.5% | |
2017/3/30 | 1,867 | +9 | 0.5% | |
2017/3/31 | 1,823 | -35 | -1.9% | |
2017/4/3 | 1,863 | +5 | 0.3% | |
2017/4/4 | 1,849 | -9 | -0.5% | |
2017/4/5 | 1,865 | +7 | 0.4% | |
2017/4/6 | 1,836 | +13 | 0.7% | |
2017/4/7 | 1,842 | -50 | -2.6% | |
2017/4/10 | 1,838 | -20 | -1.1% | |
2017/4/11 | 1,818 | -40 | -2.2% | |
2017/4/12 | 1,819 | -39 | -2.1% | |
2017/4/13 | 1,810 | -48 | -2.6% | |
2017/4/14 | 1,784 | -74 | -4.0% | |
2017/4/17 | 1,830 | -28 | -1.5% | |
2017/4/18 | 1,818 | -40 | -2.2% | |
2017/4/19 | 1,822 | -36 | -1.9% | |
2017/4/20 | 1,816 | -42 | -2.3% | |
2017/4/21 | 1,826 | -32 | -1.7% | |
2017/4/24 | 1,832 | -26 | -1.4% | |
2017/4/25 | 1,840 | -18 | -1.0% | 権利日 |
2017/4/26 | 1,764 | -94 | -5.1% | |
2017/4/27 | 1,789 | -69 | -3.7% | |
2017/4/28 | 1,778 | -80 | -4.3% |
東和フードサービス
・銘柄名:東和フードサービス
・株主優待内容:100株で1,500円分の株主優待券
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/3/27 | 2,270 | - | - | 基準日 |
2017/3/28 | 2,295 | +25 | 1.1% | |
2017/3/29 | 2,331 | +61 | 2.7% | |
2017/3/30 | 2,339 | +69 | 3.0% | |
2017/3/31 | 2,293 | +23 | 1.0% | |
2017/4/3 | 2,304 | +34 | 1.5% | |
2017/4/4 | 2,295 | +25 | 1.1% | |
2017/4/5 | 2,286 | +16 | 0.7% | |
2017/4/6 | 2,261 | -34 | -1.5% | |
2017/4/7 | 2,263 | -7 | -0.3% | |
2017/4/10 | 2,264 | -40 | -1.7% | |
2017/4/11 | 2,262 | -8 | -0.4% | |
2017/4/12 | 2,252 | -18 | -0.8% | |
2017/4/13 | 2,253 | -17 | -0.7% | |
2017/4/14 | 2,242 | -28 | -1.2% | |
2017/4/17 | 2,236 | -34 | -1.5% | |
2017/4/18 | 2,257 | -13 | -0.6% | |
2017/4/19 | 2,262 | -8 | -0.4% | |
2017/4/20 | 2,269 | -1 | 0.0% | |
2017/4/21 | 2,266 | -4 | -0.2% | |
2017/4/24 | 2,255 | -15 | -0.7% | |
2017/4/25 | 2,272 | +2 | 0.1% | 権利日 |
2017/4/26 | 2,156 | -114 | -5.0% | |
2017/4/27 | 2,157 | -113 | -5.0% | |
2017/4/28 | 2,155 | -115 | -5.1% |
正栄食品工業(
・銘柄名:正栄食品工業(
・株主優待内容:100株で菓子類詰合せ
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/3/27 | 2,536 | - | - | 基準日 |
2017/3/28 | 2,622 | +86 | 3.4% | |
2017/3/29 | 2,750 | +214 | 8.4% | |
2017/3/30 | 2,745 | +209 | 8.2% | |
2017/3/31 | 2,681 | +145 | 5.7% | |
2017/4/3 | 2,680 | +144 | 5.7% | |
2017/4/4 | 2,641 | +105 | 4.1% | |
2017/4/5 | 2,559 | +23 | 0.9% | |
2017/4/6 | 2,530 | -150 | -5.6% | |
2017/4/7 | 2,654 | +32 | 1.2% | |
2017/4/10 | 2,644 | +108 | 4.3% | |
2017/4/11 | 2,649 | +113 | 4.5% | |
2017/4/12 | 2,625 | +89 | 3.5% | |
2017/4/13 | 2,578 | +42 | 1.7% | |
2017/4/14 | 2,500 | -36 | -1.4% | |
2017/4/17 | 2,501 | -35 | -1.4% | |
2017/4/18 | 2,522 | -14 | -0.6% | |
2017/4/19 | 2,551 | +15 | 0.6% | |
2017/4/20 | 2,675 | +139 | 5.5% | |
2017/4/21 | 2,620 | +84 | 3.3% | |
2017/4/24 | 2,596 | +60 | 2.4% | |
2017/4/25 | 2,536 | 0 | 0.0% | 権利日 |
2017/4/26 | 2,500 | -36 | -1.4% | |
2017/4/27 | 2,490 | -46 | -1.8% | |
2017/4/28 | 2,510 | -26 | -1.0% |
エイチ・アイ・エス
・銘柄名:エイチ・アイ・エス
・株主優待内容:100株で2,000円分の株主優待券
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/3/27 | 2,636 | - | - | 基準日 |
2017/3/28 | 2,629 | -7 | -0.3% | |
2017/3/29 | 2,654 | +18 | 0.7% | |
2017/3/30 | 2,602 | -34 | -1.3% | |
2017/3/31 | 2,600 | -36 | -1.4% | |
2017/4/3 | 2,662 | +26 | 1.0% | |
2017/4/4 | 2,657 | +21 | 0.8% | |
2017/4/5 | 2,688 | +88 | 3.4% | |
2017/4/6 | 2,682 | +46 | 1.7% | |
2017/4/7 | 2,654 | +25 | 1.0% | |
2017/4/10 | 2,566 | -70 | -2.7% | |
2017/4/11 | 2,567 | -69 | -2.6% | |
2017/4/12 | 2,542 | -94 | -3.6% | |
2017/4/13 | 2,535 | -101 | -3.8% | |
2017/4/14 | 2,481 | -155 | -5.9% | |
2017/4/17 | 2,493 | -143 | -5.4% | |
2017/4/18 | 2,508 | -128 | -4.9% | |
2017/4/19 | 2,550 | -86 | -3.3% | |
2017/4/20 | 2,526 | -110 | -4.2% | |
2017/4/21 | 2,552 | -84 | -3.2% | |
2017/4/24 | 2,525 | -111 | -4.2% | |
2017/4/25 | 2,571 | -65 | -2.5% | 権利日 |
2017/4/26 | 2,631 | -5 | -0.2% | |
2017/4/27 | 2,644 | +8 | 0.3% | |
2017/4/28 | 2,658 | +22 | 0.8% |
スリープログループ
・銘柄名:スリープログループ
・株主優待内容:100株で1,000円分のこども商品券など
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/3/27 | 1,008 | - | - | 基準日 |
2017/3/28 | 997 | -11 | -1.1% | |
2017/3/29 | 997 | -11 | -1.1% | |
2017/3/30 | 980 | -28 | -2.8% | |
2017/3/31 | 990 | -18 | -1.8% | |
2017/4/3 | 989 | -19 | -1.9% | |
2017/4/4 | 985 | -23 | -2.3% | |
2017/4/5 | 985 | -4 | -0.4% | |
2017/4/6 | 967 | -41 | -4.1% | |
2017/4/7 | 999 | +2 | 0.2% | |
2017/4/10 | 985 | -23 | -2.3% | |
2017/4/11 | 968 | -40 | -4.0% | |
2017/4/12 | 950 | -58 | -5.8% | |
2017/4/13 | 930 | -78 | -7.7% | |
2017/4/14 | 889 | -119 | -11.8% | |
2017/4/17 | 860 | -148 | -14.7% | |
2017/4/18 | 860 | -148 | -14.7% | |
2017/4/19 | 833 | -175 | -17.4% | |
2017/4/20 | 830 | -178 | -17.7% | |
2017/4/21 | 835 | -173 | -17.2% | |
2017/4/24 | 828 | -180 | -17.9% | |
2017/4/25 | 822 | -186 | -18.5% | 権利日 |
2017/4/26 | 848 | -160 | -15.9% | |
2017/4/27 | 880 | -128 | -12.7% | |
2017/4/28 | 891 | -117 | -11.6% |
株の銘柄選びに困っている人はこちらの記事も読んでください。
その他の株主優待もチェックしてね。
オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年1月)
オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年2月)
オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年3月)
オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年5月)
オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年6月)
オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年7月)
オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年8月)
オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年9月)
オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年10月)