株式優待が好きで株主優待目当てで株をやる人も多いと思います。
でも、せっかく株主優待株を買ったとしても、株価が下がってしまうと残念な感じになってしまうと思います。
そこで、これからが仕込み時である2018年9月のオススメ株主優待株について、権利付き最終日1ヶ月前から権利取得後の株価の動きを参考にお伝えいたします。
気になっている株主優待株の権利を取得する前と取得した後にどのような株価の動きをするか確認してみてください。
日産自動車
・銘柄名:日産自動車
・株主優待内容:100株で株主様紹介特典制度
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/8/25 | 1,083 | - | - | 基準日 |
2017/8/28 | 1,081 | -2 | -0.1% | |
2017/8/29 | 1,086 | +3 | 0.3% | |
2017/8/30 | 1,088 | +5 | 0.5% | |
2017/8/31 | 1,093 | +11 | 1.0% | |
2017/9/1 | 1,096 | +9 | 0.8% | |
2017/9/4 | 1,092 | +10 | 0.9% | |
2017/9/5 | 1,093 | +10 | 0.9% | |
2017/9/6 | 1,086 | +4 | 0.3% | |
2017/9/7 | 1,093 | +12 | 1.1% | |
2017/9/8 | 1,090 | +7 | 0.6% | |
2017/9/11 | 1,100 | +17 | 1.6% | |
2017/9/12 | 1,115 | +33 | 3.0% | |
2017/9/13 | 1,129 | +46 | 4.2% | |
2017/9/14 | 1,127 | +45 | 4.1% | |
2017/9/15 | 1,129 | +47 | 4.3% | |
2017/9/19 | 1,153 | +71 | 6.5% | |
2017/9/20 | 1,154 | +71 | 6.6% | |
2017/9/21 | 1,158 | +76 | 7.0% | |
2017/9/22 | 1,152 | +70 | 6.4% | |
2017/9/25 | 1,156 | +73 | 6.7% | |
2017/9/26 | 1,159 | +77 | 7.1% | 権利日 |
2017/9/27 | 1,129 | +46 | 4.2% | |
2017/9/28 | 1,116 | +33 | 3.0% | |
2017/9/29 | 1,115 | +32 | 3.0% |
オリックス
・銘柄名:オリックス
・株主優待内容:100株でオリックス株主カードの発行
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/8/25 | 1,752 | - | - | 基準日 |
2017/8/28 | 1,761 | +9 | 0.5% | |
2017/8/29 | 1,748 | -5 | -0.3% | |
2017/8/30 | 1,756 | +4 | 0.2% | |
2017/8/31 | 1,760 | +8 | 0.4% | |
2017/9/1 | 1,759 | +7 | 0.4% | |
2017/9/4 | 1,748 | -8 | -0.4% | |
2017/9/5 | 1,737 | -19 | -1.1% | |
2017/9/6 | 1,718 | -35 | -2.0% | |
2017/9/7 | 1,717 | -35 | -2.0% | |
2017/9/8 | 1,709 | -44 | -2.5% | |
2017/9/11 | 1,714 | -38 | -2.2% | |
2017/9/12 | 1,750 | -3 | -0.1% | |
2017/9/13 | 1,738 | -14 | -0.8% | |
2017/9/14 | 1,768 | +16 | 0.9% | |
2017/9/15 | 1,765 | +13 | 0.7% | |
2017/9/19 | 1,812 | +60 | 3.4% | |
2017/9/20 | 1,824 | +72 | 4.1% | |
2017/9/21 | 1,815 | +63 | 3.6% | |
2017/9/22 | 1,836 | +84 | 4.8% | |
2017/9/25 | 1,839 | +87 | 4.9% | |
2017/9/26 | 1,818 | +66 | 3.8% | 権利日 |
2017/9/27 | 1,804 | +52 | 3.0% | |
2017/9/28 | 1,814 | +62 | 3.5% | |
2017/9/29 | 1,815 | +63 | 3.6% |
ディア・ライフ
・銘柄名:ディア・ライフ
・株主優待内容:100株で1,000円分のクオカード(半年以上継続保有)
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/8/25 | 455 | - | - | 基準日 |
2017/8/28 | 461 | +6 | 1.3% | |
2017/8/29 | 467 | +12 | 2.6% | |
2017/8/30 | 470 | +15 | 3.3% | |
2017/8/31 | 481 | +26 | 5.7% | |
2017/9/1 | 481 | +11 | 2.3% | |
2017/9/4 | 470 | +15 | 3.3% | |
2017/9/5 | 458 | +3 | 0.7% | |
2017/9/6 | 464 | +3 | 0.7% | |
2017/9/7 | 459 | -22 | -4.6% | |
2017/9/8 | 458 | +3 | 0.7% | |
2017/9/11 | 505 | +50 | 11.0% | |
2017/9/12 | 497 | +42 | 9.2% | |
2017/9/13 | 495 | +40 | 8.8% | |
2017/9/14 | 490 | +35 | 7.7% | |
2017/9/15 | 495 | +40 | 8.8% | |
2017/9/19 | 512 | +57 | 12.5% | |
2017/9/20 | 509 | +54 | 11.9% | |
2017/9/21 | 508 | +53 | 11.6% | |
2017/9/22 | 505 | +50 | 11.0% | |
2017/9/25 | 517 | +62 | 13.6% | |
2017/9/26 | 500 | +45 | 9.9% | 権利日 |
2017/9/27 | 482 | +27 | 5.9% | |
2017/9/28 | 483 | +28 | 6.2% | |
2017/9/29 | 473 | +18 | 4.0% |
東急不動産ホールディングス
・銘柄名:東急不動産ホールディングス
・株主優待内容:100株で宿泊優待券(リゾートホテル)など
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/8/25 | 656 | - | - | 基準日 |
2017/8/28 | 654 | -2 | -0.3% | |
2017/8/29 | 646 | -10 | -1.5% | |
2017/8/30 | 656 | 0 | 0.0% | |
2017/8/31 | 656 | 0 | 0.0% | |
2017/9/1 | 662 | +6 | 0.9% | |
2017/9/4 | 648 | -8 | -1.2% | |
2017/9/5 | 636 | -20 | -3.0% | |
2017/9/6 | 629 | -27 | -4.1% | |
2017/9/7 | 627 | -27 | -4.1% | |
2017/9/8 | 621 | -35 | -5.3% | |
2017/9/11 | 625 | -31 | -4.7% | |
2017/9/12 | 633 | -23 | -3.5% | |
2017/9/13 | 644 | -12 | -1.8% | |
2017/9/14 | 638 | -18 | -2.7% | |
2017/9/15 | 642 | -14 | -2.1% | |
2017/9/19 | 657 | +1 | 0.2% | |
2017/9/20 | 662 | +6 | 0.9% | |
2017/9/21 | 674 | +18 | 2.7% | |
2017/9/22 | 675 | +19 | 2.9% | |
2017/9/25 | 679 | +23 | 3.5% | |
2017/9/26 | 681 | +25 | 3.8% | 権利日 |
2017/9/27 | 669 | +13 | 2.0% | |
2017/9/28 | 674 | +18 | 2.7% | |
2017/9/29 | 679 | +23 | 3.5% |
トリドールホールディングス
・銘柄名:トリドールホールディングス
・株主優待内容:100株で2,000円分の株主優待券
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/8/25 | 3,405 | - | - | 基準日 |
2017/8/28 | 3,400 | -5 | -0.1% | |
2017/8/29 | 3,400 | -5 | -0.1% | |
2017/8/30 | 3,440 | +35 | 1.0% | |
2017/8/31 | 3,445 | +40 | 1.2% | |
2017/9/1 | 3,435 | +30 | 0.9% | |
2017/9/4 | 3,470 | +65 | 1.9% | |
2017/9/5 | 3,395 | -50 | -1.5% | |
2017/9/6 | 3,420 | -25 | -0.7% | |
2017/9/7 | 3,395 | -10 | -0.3% | |
2017/9/8 | 3,390 | -45 | -1.3% | |
2017/9/11 | 3,400 | -5 | -0.1% | |
2017/9/12 | 3,440 | +35 | 1.0% | |
2017/9/13 | 3,425 | +20 | 0.6% | |
2017/9/14 | 3,470 | +65 | 1.9% | |
2017/9/15 | 3,485 | +80 | 2.3% | |
2017/9/19 | 3,535 | +130 | 3.8% | |
2017/9/20 | 3,455 | +50 | 1.5% | |
2017/9/21 | 3,445 | +40 | 1.2% | |
2017/9/22 | 3,420 | +15 | 0.4% | |
2017/9/25 | 3,455 | +50 | 1.5% | |
2017/9/26 | 3,475 | +70 | 2.1% | 権利日 |
2017/9/27 | 3,310 | -95 | -2.8% | |
2017/9/28 | 3,340 | -65 | -1.9% | |
2017/9/29 | 3,380 | -25 | -0.7% |
アトム
・銘柄名:アトム
・株主優待内容:100株で2,000ポイント(2,000円分)の株主優待ポイント
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/8/25 | 803 | - | - | 基準日 |
2017/8/28 | 810 | +7 | 0.9% | |
2017/8/29 | 818 | +15 | 1.9% | |
2017/8/30 | 826 | +23 | 2.9% | |
2017/8/31 | 822 | +19 | 2.4% | |
2017/9/1 | 825 | +22 | 2.7% | |
2017/9/4 | 823 | -2 | -0.2% | |
2017/9/5 | 820 | +17 | 2.1% | |
2017/9/6 | 825 | 0 | 0.0% | |
2017/9/7 | 826 | +16 | 2.0% | |
2017/9/8 | 827 | +24 | 3.0% | |
2017/9/11 | 834 | +31 | 3.9% | |
2017/9/12 | 839 | +36 | 4.5% | |
2017/9/13 | 857 | +54 | 6.7% | |
2017/9/14 | 851 | +48 | 6.0% | |
2017/9/15 | 855 | +52 | 6.5% | |
2017/9/19 | 857 | +54 | 6.7% | |
2017/9/20 | 857 | +54 | 6.7% | |
2017/9/21 | 858 | +55 | 6.8% | |
2017/9/22 | 854 | +51 | 6.4% | |
2017/9/25 | 859 | +56 | 7.0% | |
2017/9/26 | 870 | +67 | 8.3% | 権利日 |
2017/9/27 | 831 | +28 | 3.5% | |
2017/9/28 | 845 | +42 | 5.2% | |
2017/9/29 | 839 | +36 | 4.5% |
ヤマダ電機
・銘柄名:ヤマダ電機
・株主優待内容:100株で1,000円分の株主優待券
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/8/25 | 584 | - | - | 基準日 |
2017/8/28 | 592 | +8 | 1.4% | |
2017/8/29 | 592 | +8 | 1.4% | |
2017/8/30 | 592 | +8 | 1.4% | |
2017/8/31 | 595 | +3 | 0.5% | |
2017/9/1 | 587 | -5 | -0.8% | |
2017/9/4 | 584 | 0 | 0.0% | |
2017/9/5 | 581 | -3 | -0.5% | |
2017/9/6 | 583 | -1 | -0.2% | |
2017/9/7 | 583 | -9 | -1.5% | |
2017/9/8 | 584 | 0 | 0.0% | |
2017/9/11 | 590 | +6 | 1.0% | |
2017/9/12 | 592 | +8 | 1.4% | |
2017/9/13 | 599 | +15 | 2.6% | |
2017/9/14 | 597 | +13 | 2.2% | |
2017/9/15 | 595 | +11 | 1.9% | |
2017/9/19 | 598 | +14 | 2.4% | |
2017/9/20 | 598 | +14 | 2.4% | |
2017/9/21 | 594 | +10 | 1.7% | |
2017/9/22 | 593 | +9 | 1.5% | |
2017/9/25 | 596 | +12 | 2.1% | |
2017/9/26 | 596 | +12 | 2.1% | 権利日 |
2017/9/27 | 609 | +25 | 4.3% | |
2017/9/28 | 609 | +25 | 4.3% | |
2017/9/29 | 615 | +31 | 5.3% |
日清食品ホールディングス
・銘柄名:日清食品ホールディングス
・株主優待内容:100株で3,000円相当のグループ製品セットなど
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/8/25 | 6,720 | - | - | 基準日 |
2017/8/28 | 6,730 | +10 | 0.1% | |
2017/8/29 | 6,740 | +20 | 0.3% | |
2017/8/30 | 6,830 | +110 | 1.6% | |
2017/8/31 | 6,780 | +60 | 0.9% | |
2017/9/1 | 6,800 | +20 | 0.3% | |
2017/9/4 | 6,750 | -30 | -0.4% | |
2017/9/5 | 6,730 | +10 | 0.1% | |
2017/9/6 | 6,800 | 0 | 0.0% | |
2017/9/7 | 6,860 | +60 | 0.9% | |
2017/9/8 | 6,840 | +120 | 1.8% | |
2017/9/11 | 6,930 | +210 | 3.1% | |
2017/9/12 | 7,000 | +280 | 4.2% | |
2017/9/13 | 7,020 | +300 | 4.5% | |
2017/9/14 | 7,030 | +310 | 4.6% | |
2017/9/15 | 7,020 | +300 | 4.5% | |
2017/9/19 | 7,020 | +300 | 4.5% | |
2017/9/20 | 6,960 | +240 | 3.6% | |
2017/9/21 | 6,900 | +180 | 2.7% | |
2017/9/22 | 6,900 | +180 | 2.7% | |
2017/9/25 | 6,890 | +170 | 2.5% | |
2017/9/26 | 6,860 | +140 | 2.1% | 権利日 |
2017/9/27 | 6,820 | +100 | 1.5% | |
2017/9/28 | 6,830 | +110 | 1.6% | |
2017/9/29 | 6,840 | +120 | 1.8% |
スシローグローバルホールディングス
・銘柄名:スシローグローバルホールディングス
・株主優待内容:100株で2,000円分の株主優待券
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/8/25 | 3,495 | - | - | 基準日 |
2017/8/28 | 3,535 | +40 | 1.1% | |
2017/8/29 | 3,480 | -15 | -0.4% | |
2017/8/30 | 3,520 | +25 | 0.7% | |
2017/8/31 | 3,515 | +20 | 0.6% | |
2017/9/1 | 3,525 | +10 | 0.3% | |
2017/9/4 | 3,530 | +15 | 0.4% | |
2017/9/5 | 3,530 | +35 | 1.0% | |
2017/9/6 | 3,500 | -25 | -0.7% | |
2017/9/7 | 3,520 | -5 | -0.1% | |
2017/9/8 | 3,530 | +35 | 1.0% | |
2017/9/11 | 3,545 | +50 | 1.4% | |
2017/9/12 | 3,510 | +15 | 0.4% | |
2017/9/13 | 3,535 | +40 | 1.1% | |
2017/9/14 | 3,515 | +20 | 0.6% | |
2017/9/15 | 3,500 | +5 | 0.1% | |
2017/9/19 | 3,510 | +15 | 0.4% | |
2017/9/20 | 3,500 | +5 | 0.1% | |
2017/9/21 | 3,455 | -40 | -1.1% | |
2017/9/22 | 3,405 | -90 | -2.6% | |
2017/9/25 | 3,415 | -80 | -2.3% | |
2017/9/26 | 3,430 | -65 | -1.9% | 権利日 |
2017/9/27 | 3,425 | -70 | -2.0% | |
2017/9/28 | 3,470 | -25 | -0.7% | |
2017/9/29 | 3,610 | +115 | 3.3% |
タカラトミー
・銘柄名:タカラトミー
・株主優待内容:100株でオリジナル「トミカ」2台セット
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2017/8/25 | 1,432 | - | - | 基準日 |
2017/8/28 | 1,448 | +16 | 1.1% | |
2017/8/29 | 1,468 | +36 | 2.5% | |
2017/8/30 | 1,445 | +13 | 0.9% | |
2017/8/31 | 1,469 | +37 | 2.6% | |
2017/9/1 | 1,475 | +6 | 0.4% | |
2017/9/4 | 1,445 | -24 | -1.6% | |
2017/9/5 | 1,398 | -34 | -2.4% | |
2017/9/6 | 1,420 | -55 | -3.7% | |
2017/9/7 | 1,411 | -64 | -4.3% | |
2017/9/8 | 1,438 | +6 | 0.4% | |
2017/9/11 | 1,443 | +11 | 0.8% | |
2017/9/12 | 1,447 | +15 | 1.0% | |
2017/9/13 | 1,466 | +34 | 2.4% | |
2017/9/14 | 1,470 | +38 | 2.7% | |
2017/9/15 | 1,472 | +40 | 2.8% | |
2017/9/19 | 1,447 | +15 | 1.0% | |
2017/9/20 | 1,415 | -17 | -1.2% | |
2017/9/21 | 1,425 | -7 | -0.5% | |
2017/9/22 | 1,413 | -19 | -1.3% | |
2017/9/25 | 1,416 | -16 | -1.1% | |
2017/9/26 | 1,480 | +48 | 3.4% | 権利日 |
2017/9/27 | 1,494 | +62 | 4.3% | |
2017/9/28 | 1,550 | +118 | 8.2% | |
2017/9/29 | 1,555 | +123 | 8.6% |
株の銘柄選びに困っている人はこちらの記事も読んでください。
その他の株主優待もチェックしてね。
オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年1月)
オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年2月)
オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年3月)
オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年4月)
オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年5月)
オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年6月)
オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年7月)
オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年8月)
オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年10月)