株主優待 株式投資

オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2019年2月)

更新日:

オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2019年2月)

株式優待が好きで株主優待目当てで株をやる人も多いと思います。




でも、せっかく株主優待株を買ったとしても、株価が下がってしまうと残念な感じになってしまうと思います。

そこで、これからが仕込み時である2019年2月のオススメ株主優待株について、権利付き最終日1ヶ月前から権利取得後の株価の動きを参考にお伝えいたします。

気になっている株主優待株の権利を取得する前と取得した後にどのような株価の動きをするか確認してみてください。



イオン

・銘柄名:イオン
・株主優待内容:100株で購入金額に応じたキャッシュバック(3%)

<株価の推移>

日付 株価 基準との差 増減率 備考
2018/1/25 1,899 - - 基準日
2018/1/26 1,900 +1 0.1%  
2018/1/29 1,893 -7 -0.3%  
2018/1/30 1,878 -21 -1.1%  
2018/1/31 1,858 -42 -2.2%  
2018/2/1 1,896 +18 1.0%  
2018/2/2 1,915 +16 0.8%  
2018/2/5 1,881 -18 -0.9%  
2018/2/6 1,808 -91 -4.8%  
2018/2/7 1,823 -78 -4.1%  
2018/2/8 1,816 -84 -4.4%  
2018/2/9 1,815 -85 -4.4%  
2018/2/13 1,805 -95 -5.0%  
2018/2/14 1,815 -85 -4.4%  
2018/2/15 1,820 -79 -4.2%  
2018/2/16 1,847 -53 -2.8%  
2018/2/19 1,883 -16 -0.8%  
2018/2/20 1,883 -17 -0.9%  
2018/2/21 1,866 -34 -1.8%  
2018/2/22 1,845 -54 -2.8%  
2018/2/23 1,829 -70 -3.7% 権利日
2018/2/26 1,826 -73 -3.8%  
2018/2/27 1,823 -77 -4.0%  
2018/2/28 1,807 -93 -4.9%  

吉野家ホールディングス

・銘柄名:吉野家ホールディングス
・株主優待内容:100株で3,000円分の株主優待券

<株価の推移>

日付 株価 基準との差 増減率 備考
2018/1/25 1,941 - - 基準日
2018/1/26 1,947 +6 0.3%  
2018/1/29 1,960 +19 1.0%  
2018/1/30 1,952 +11 0.6%  
2018/1/31 1,930 -11 -0.6%  
2018/2/1 1,958 +17 0.9%  
2018/2/2 1,976 +24 1.2%  
2018/2/5 1,941 -11 -0.6%  
2018/2/6 1,905 -36 -1.9%  
2018/2/7 1,959 +18 0.9%  
2018/2/8 1,985 +44 2.3%  
2018/2/9 1,982 +41 2.1%  
2018/2/13 1,995 +54 2.8%  
2018/2/14 1,975 +34 1.8%  
2018/2/15 1,929 -12 -0.6%  
2018/2/16 1,947 +6 0.3%  
2018/2/19 1,952 +11 0.6%  
2018/2/20 1,961 +20 1.0%  
2018/2/21 1,972 +31 1.6%  
2018/2/22 1,977 +36 1.9%  
2018/2/23 1,943 +2 0.1% 権利日
2018/2/26 1,915 -26 -1.3%  
2018/2/27 1,915 -26 -1.3%  
2018/2/28 1,929 -12 -0.6%  

プレナス

・銘柄名:プレナス
・株主優待内容:100株で2,500円分の株主優待券(1年以上継続保有)

<株価の推移>

日付 株価 基準との差 増減率 備考
2018/1/25 2,186 - - 基準日
2018/1/26 2,190 +4 0.2%  
2018/1/29 2,179 -7 -0.3%  
2018/1/30 2,170 -16 -0.7%  
2018/1/31 2,139 -47 -2.2%  
2018/2/1 2,171 +1 0.0%  
2018/2/2 2,182 -4 -0.2%  
2018/2/5 2,186 -4 -0.2%  
2018/2/6 2,076 -63 -2.9%  
2018/2/7 2,110 -76 -3.5%  
2018/2/8 2,104 -82 -3.8%  
2018/2/9 2,093 -93 -4.3%  
2018/2/13 2,084 -102 -4.7%  
2018/2/14 2,022 -164 -7.5%  
2018/2/15 2,046 -140 -6.4%  
2018/2/16 2,080 -106 -4.8%  
2018/2/19 2,111 -75 -3.4%  
2018/2/20 2,130 -56 -2.6%  
2018/2/21 2,121 -65 -3.0%  
2018/2/22 2,114 -72 -3.3%  
2018/2/23 2,103 -83 -3.8% 権利日
2018/2/26 2,086 -100 -4.6%  
2018/2/27 2,076 -110 -5.0%  
2018/2/28 2,067 -119 -5.4%  

コメダホールディングス

・銘柄名:コメダホールディングス
・株主優待内容:100株で1,000円分のプリペイドカード「KOMECA」にチャージ

<株価の推移>

日付 株価 基準との差 増減率 備考
2018/1/25 2,089 - - 基準日
2018/1/26 2,104 +15 0.7%  
2018/1/29 2,108 +19 0.9%  
2018/1/30 2,093 +4 0.2%  
2018/1/31 2,092 +3 0.1%  
2018/2/1 2,100 +11 0.5%  
2018/2/2 2,113 +20 1.0%  
2018/2/5 2,120 +31 1.5%  
2018/2/6 2,076 -28 -1.3%  
2018/2/7 2,083 -6 -0.3%  
2018/2/8 2,107 +18 0.9%  
2018/2/9 2,080 -9 -0.4%  
2018/2/13 2,124 +35 1.7%  
2018/2/14 2,107 +18 0.9%  
2018/2/15 2,101 +12 0.6%  
2018/2/16 2,138 +49 2.3%  
2018/2/19 2,183 +94 4.5%  
2018/2/20 2,178 +89 4.3%  
2018/2/21 2,162 +73 3.5%  
2018/2/22 2,121 +32 1.5%  
2018/2/23 2,119 +30 1.4% 権利日
2018/2/26 2,078 -11 -0.5%  
2018/2/27 2,033 -56 -2.7%  
2018/2/28 2,025 -64 -3.1%  

クリエイト・レストランツ・ホールディングス

・銘柄名:クリエイト・レストランツ・ホールディングス
・株主優待内容:100株で3,000円分の株主優待券

<株価の推移>

日付 株価 基準との差 増減率 備考
2018/1/25 1,228 - - 基準日
2018/1/26 1,217 -11 -0.9%  
2018/1/29 1,229 +1 0.1%  
2018/1/30 1,215 -13 -1.1%  
2018/1/31 1,208 -20 -1.6%  
2018/2/1 1,232 +4 0.3%  
2018/2/2 1,231 +3 0.2%  
2018/2/5 1,216 +8 0.7%  
2018/2/6 1,160 -48 -4.0%  
2018/2/7 1,174 -58 -4.7%  
2018/2/8 1,197 -31 -2.5%  
2018/2/9 1,200 -28 -2.3%  
2018/2/13 1,204 -24 -2.0%  
2018/2/14 1,193 -35 -2.9%  
2018/2/15 1,203 -25 -2.0%  
2018/2/16 1,215 -13 -1.1%  
2018/2/19 1,248 +20 1.6%  
2018/2/20 1,255 +27 2.2%  
2018/2/21 1,250 +22 1.8%  
2018/2/22 1,231 +3 0.2%  
2018/2/23 1,201 -27 -2.2% 権利日
2018/2/26 1,209 -19 -1.5%  
2018/2/27 1,204 -24 -2.0%  
2018/2/28 1,201 -27 -2.2%  

ツインバード工業

・銘柄名:ツインバード工業
・株主優待内容:100株で2,000円分の株主優待クーポン(1年以上継続保有)

<株価の推移>

日付 株価 基準との差 増減率 備考
2018/1/25 810 - - 基準日
2018/1/26 809 -1 -0.1%  
2018/1/29 804 -6 -0.7%  
2018/1/30 807 -3 -0.4%  
2018/1/31 804 -6 -0.7%  
2018/2/1 805 -5 -0.6%  
2018/2/2 804 -1 -0.1%  
2018/2/5 787 -23 -2.8%  
2018/2/6 728 -81 -10.0%  
2018/2/7 754 -56 -6.9%  
2018/2/8 744 -66 -8.1%  
2018/2/9 735 -75 -9.3%  
2018/2/13 716 -94 -11.6%  
2018/2/14 708 -102 -12.6%  
2018/2/15 724 -86 -10.6%  
2018/2/16 739 -71 -8.8%  
2018/2/19 741 -69 -8.5%  
2018/2/20 733 -77 -9.5%  
2018/2/21 727 -83 -10.2%  
2018/2/22 728 -82 -10.1%  
2018/2/23 743 -67 -8.3% 権利日
2018/2/26 730 -80 -9.9%  
2018/2/27 731 -79 -9.8%  
2018/2/28 730 -80 -9.9%  

イオンモール

・銘柄名:イオンモール
・株主優待内容:100株で3,000円分のイオンギフトカード

<株価の推移>

日付 株価 基準との差 増減率 備考
2018/1/25 2,462 - - 基準日
2018/1/26 2,461 -1 0.0%  
2018/1/29 2,459 -3 -0.1%  
2018/1/30 2,408 -54 -2.2%  
2018/1/31 2,401 -7 -0.3%  
2018/2/1 2,415 +7 0.3%  
2018/2/2 2,415 -47 -1.9%  
2018/2/5 2,370 -45 -1.9%  
2018/2/6 2,230 -231 -9.4%  
2018/2/7 2,242 -220 -8.9%  
2018/2/8 2,239 -223 -9.1%  
2018/2/9 2,190 -272 -11.0%  
2018/2/13 2,174 -288 -11.7%  
2018/2/14 2,139 -323 -13.1%  
2018/2/15 2,122 -340 -13.8%  
2018/2/16 2,158 -304 -12.3%  
2018/2/19 2,222 -240 -9.7%  
2018/2/20 2,223 -239 -9.7%  
2018/2/21 2,220 -242 -9.8%  
2018/2/22 2,179 -283 -11.5%  
2018/2/23 2,214 -248 -10.1% 権利日
2018/2/26 2,192 -270 -11.0%  
2018/2/27 2,261 -201 -8.2%  
2018/2/28 2,237 -225 -9.1%  

イオンファンタジー

・銘柄名:イオンファンタジー
・株主優待内容:100株で2,000円分の株主優待券と魚沼産コシヒカ3kg

<株価の推移>

日付 株価 基準との差 増減率 備考
2018/1/25 5,480 - - 基準日
2018/1/26 5,360 -120 -2.2%  
2018/1/29 5,480 0 0.0%  
2018/1/30 5,480 0 0.0%  
2018/1/31 5,490 +10 0.2%  
2018/2/1 5,600 +110 2.0%  
2018/2/2 5,700 +210 3.8%  
2018/2/5 5,500 +20 0.4%  
2018/2/6 4,945 -655 -11.7%  
2018/2/7 5,030 -450 -8.2%  
2018/2/8 5,140 -340 -6.2%  
2018/2/9 5,010 -470 -8.6%  
2018/2/13 4,965 -515 -9.4%  
2018/2/14 4,940 -540 -9.9%  
2018/2/15 4,865 -615 -11.2%  
2018/2/16 4,930 -550 -10.0%  
2018/2/19 4,940 -540 -9.9%  
2018/2/20 4,995 -485 -8.9%  
2018/2/21 5,000 -480 -8.8%  
2018/2/22 5,000 -480 -8.8%  
2018/2/23 4,935 -545 -9.9% 権利日
2018/2/26 4,815 -665 -12.1%  
2018/2/27 4,910 -570 -10.4%  
2018/2/28 4,935 -545 -9.9%  

ビックカメラ

・銘柄名:ビックカメラ
・株主優待内容:100株で2,000円分の株主お買物優待券

<株価の推移>

日付 株価 基準との差 増減率 備考
2018/1/25 1,666 - - 基準日
2018/1/26 1,688 +22 1.3%  
2018/1/29 1,700 +34 2.0%  
2018/1/30 1,669 +3 0.2%  
2018/1/31 1,679 +13 0.8%  
2018/2/1 1,702 +23 1.4%  
2018/2/2 1,742 +63 3.8%  
2018/2/5 1,701 +35 2.1%  
2018/2/6 1,595 -107 -6.3%  
2018/2/7 1,594 -72 -4.3%  
2018/2/8 1,614 -52 -3.1%  
2018/2/9 1,588 -78 -4.7%  
2018/2/13 1,637 -29 -1.7%  
2018/2/14 1,609 -57 -3.4%  
2018/2/15 1,615 -51 -3.1%  
2018/2/16 1,645 -21 -1.3%  
2018/2/19 1,675 +9 0.5%  
2018/2/20 1,653 -13 -0.8%  
2018/2/21 1,646 -20 -1.2%  
2018/2/22 1,654 -12 -0.7%  
2018/2/23 1,617 -49 -2.9% 権利日
2018/2/26 1,625 -41 -2.5%  
2018/2/27 1,615 -51 -3.1%  
2018/2/28 1,613 -53 -3.2%  

ドトール・日レスホールディングス

・銘柄名:ドトール・日レスホールディングス
・株主優待内容:100株で1,000円分の株主優待カード

<株価の推移>

日付 株価 基準との差 増減率 備考
2018/1/25 2,634 - - 基準日
2018/1/26 2,644 +10 0.4%  
2018/1/29 2,631 -3 -0.1%  
2018/1/30 2,615 -19 -0.7%  
2018/1/31 2,591 -43 -1.6%  
2018/2/1 2,647 +56 2.2%  
2018/2/2 2,640 +49 1.9%  
2018/2/5 2,625 -9 -0.3%  
2018/2/6 2,519 -128 -4.8%  
2018/2/7 2,528 -119 -4.5%  
2018/2/8 2,569 -65 -2.5%  
2018/2/9 2,546 -88 -3.3%  
2018/2/13 2,532 -102 -3.9%  
2018/2/14 2,482 -152 -5.8%  
2018/2/15 2,502 -132 -5.0%  
2018/2/16 2,523 -111 -4.2%  
2018/2/19 2,554 -80 -3.0%  
2018/2/20 2,561 -73 -2.8%  
2018/2/21 2,579 -55 -2.1%  
2018/2/22 2,524 -110 -4.2%  
2018/2/23 2,513 -121 -4.6% 権利日
2018/2/26 2,514 -120 -4.6%  
2018/2/27 2,504 -130 -4.9%  
2018/2/28 2,486 -148 -5.6%  
オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年12月)

-株主優待, 株式投資

Copyright© サラリーマン兼キャリアコンサルタント兼投資家兼ブロガー兼電子書籍作家兼クラウドワーカーの経済の知識まるでなし男の副業・複業日記 , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.