株式優待が好きで株主優待目当てで株をやる人も多いと思います。
でも、せっかく株主優待株を買ったとしても、株価が下がってしまうと残念な感じになってしまうと思います。
そこで、これからが仕込み時である2019年3月のオススメ株主優待株について、権利付き最終日1ヶ月前から権利取得後の株価の動きを参考にお伝えいたします。
気になっている株主優待株の権利を取得する前と取得した後にどのような株価の動きをするか確認してみてください。
オリックス
・銘柄名:オリックス
・株主優待内容:100株でふるさと優待・株主カードの発行
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2018/2/26 | 1,942 | - | - | 基準日 |
2018/2/27 | 1,964 | +23 | 1.2% | |
2018/2/28 | 1,910 | -32 | -1.6% | |
2018/3/1 | 1,886 | -56 | -2.9% | |
2018/3/2 | 1,855 | -87 | -4.5% | |
2018/3/5 | 1,834 | -52 | -2.7% | |
2018/3/6 | 1,846 | -96 | -4.9% | |
2018/3/7 | 1,843 | -99 | -5.1% | |
2018/3/8 | 1,829 | -113 | -5.8% | |
2018/3/9 | 1,820 | -145 | -7.4% | |
2018/3/12 | 1,880 | -62 | -3.2% | |
2018/3/13 | 1,896 | -46 | -2.3% | |
2018/3/14 | 1,890 | -52 | -2.7% | |
2018/3/15 | 1,889 | -53 | -2.7% | |
2018/3/16 | 1,878 | -64 | -3.3% | |
2018/3/19 | 1,873 | -69 | -3.6% | |
2018/3/20 | 1,880 | -62 | -3.2% | |
2018/3/22 | 1,914 | -28 | -1.4% | |
2018/3/23 | 1,831 | -111 | -5.7% | |
2018/3/26 | 1,834 | -108 | -5.5% | |
2018/3/27 | 1,893 | -49 | -2.5% | 権利日 |
2018/3/28 | 1,863 | -79 | -4.0% | |
2018/3/29 | 1,879 | -63 | -3.2% | |
2018/3/30 | 1,877 | -65 | -3.3% |
スシローグローバルホールディングス
・銘柄名:スシローグローバルホールディングス
・株主優待内容:100株で2,000円分の優待割引券
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2018/2/26 | 4,815 | - | - | 基準日 |
2018/2/27 | 4,805 | -10 | -0.2% | |
2018/2/28 | 4,845 | +30 | 0.6% | |
2018/3/1 | 4,905 | +90 | 1.9% | |
2018/3/2 | 4,940 | +125 | 2.6% | |
2018/3/5 | 4,865 | +50 | 1.0% | |
2018/3/6 | 5,060 | +155 | 3.2% | |
2018/3/7 | 4,995 | +90 | 1.8% | |
2018/3/8 | 4,805 | -10 | -0.2% | |
2018/3/9 | 4,810 | -5 | -0.1% | |
2018/3/12 | 4,780 | -35 | -0.7% | |
2018/3/13 | 5,000 | +185 | 3.8% | |
2018/3/14 | 5,140 | +325 | 6.7% | |
2018/3/15 | 5,170 | +355 | 7.4% | |
2018/3/16 | 5,230 | +415 | 8.6% | |
2018/3/19 | 5,150 | +335 | 7.0% | |
2018/3/20 | 5,200 | +385 | 8.0% | |
2018/3/22 | 5,140 | +325 | 6.7% | |
2018/3/23 | 5,080 | +265 | 5.5% | |
2018/3/26 | 5,180 | +365 | 7.6% | |
2018/3/27 | 5,140 | +325 | 6.7% | 権利日 |
2018/3/28 | 5,100 | +285 | 5.9% | |
2018/3/29 | 5,180 | +365 | 7.6% | |
2018/3/30 | 5,150 | +335 | 7.0% |
KDDI
・銘柄名:KDDI
・株主優待内容:100株で3,000円分のau WALLET Market商品カタログギフト
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2018/2/26 | 2,674 | - | - | 基準日 |
2018/2/27 | 2,671 | -3 | -0.1% | |
2018/2/28 | 2,636 | -38 | -1.4% | |
2018/3/1 | 2,607 | -67 | -2.5% | |
2018/3/2 | 2,556 | -118 | -4.4% | |
2018/3/5 | 2,633 | +27 | 1.0% | |
2018/3/6 | 2,646 | -28 | -1.0% | |
2018/3/7 | 2,658 | -14 | -0.5% | |
2018/3/8 | 2,663 | +107 | 4.2% | |
2018/3/9 | 2,665 | -9 | -0.3% | |
2018/3/12 | 2,701 | +27 | 1.0% | |
2018/3/13 | 2,720 | +47 | 1.7% | |
2018/3/14 | 2,685 | +11 | 0.4% | |
2018/3/15 | 2,700 | +26 | 1.0% | |
2018/3/16 | 2,703 | +29 | 1.1% | |
2018/3/19 | 2,691 | +17 | 0.6% | |
2018/3/20 | 2,701 | +27 | 1.0% | |
2018/3/22 | 2,728 | +55 | 2.0% | |
2018/3/23 | 2,647 | -27 | -1.0% | |
2018/3/26 | 2,676 | +2 | 0.1% | |
2018/3/27 | 2,718 | +44 | 1.6% | 権利日 |
2018/3/28 | 2,669 | -5 | -0.2% | |
2018/3/29 | 2,706 | +32 | 1.2% | |
2018/3/30 | 2,717 | +43 | 1.6% |
日産自動車
・銘柄名:日産自動車
・株主優待内容:100株で株主様紹介特典制度の適用
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2018/2/26 | 1,129 | - | - | 基準日 |
2018/2/27 | 1,133 | +4 | 0.3% | |
2018/2/28 | 1,125 | -4 | -0.4% | |
2018/3/1 | 1,121 | -9 | -0.8% | |
2018/3/2 | 1,105 | -24 | -2.1% | |
2018/3/5 | 1,107 | -22 | -1.9% | |
2018/3/6 | 1,113 | -8 | -0.7% | |
2018/3/7 | 1,105 | -24 | -2.1% | |
2018/3/8 | 1,114 | -19 | -1.7% | |
2018/3/9 | 1,112 | -17 | -1.5% | |
2018/3/12 | 1,131 | +2 | 0.1% | |
2018/3/13 | 1,130 | +1 | 0.1% | |
2018/3/14 | 1,126 | -4 | -0.3% | |
2018/3/15 | 1,122 | -7 | -0.6% | |
2018/3/16 | 1,124 | -6 | -0.5% | |
2018/3/19 | 1,113 | -16 | -1.4% | |
2018/3/20 | 1,120 | -10 | -0.8% | |
2018/3/22 | 1,116 | -13 | -1.2% | |
2018/3/23 | 1,105 | -24 | -2.1% | |
2018/3/26 | 1,105 | -24 | -2.1% | |
2018/3/27 | 1,130 | +1 | 0.1% | 権利日 |
2018/3/28 | 1,100 | -30 | -2.6% | |
2018/3/29 | 1,095 | -35 | -3.1% | |
2018/3/30 | 1,104 | -25 | -2.2% |
タカラレーベン
・銘柄名:タカラレーベン
・株主優待内容:100株で1kgのお米券
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2018/2/26 | 488 | - | - | 基準日 |
2018/2/27 | 481 | -7 | -1.4% | |
2018/2/28 | 476 | -12 | -2.5% | |
2018/3/1 | 465 | -23 | -4.7% | |
2018/3/2 | 464 | -24 | -4.9% | |
2018/3/5 | 458 | -30 | -6.1% | |
2018/3/6 | 457 | -31 | -6.4% | |
2018/3/7 | 459 | -5 | -1.1% | |
2018/3/8 | 458 | -6 | -1.3% | |
2018/3/9 | 462 | +4 | 0.9% | |
2018/3/12 | 470 | -18 | -3.7% | |
2018/3/13 | 472 | -16 | -3.3% | |
2018/3/14 | 473 | -15 | -3.1% | |
2018/3/15 | 467 | -21 | -4.3% | |
2018/3/16 | 463 | -25 | -5.1% | |
2018/3/19 | 453 | -35 | -7.2% | |
2018/3/20 | 453 | -35 | -7.2% | |
2018/3/22 | 453 | -35 | -7.2% | |
2018/3/23 | 447 | -41 | -8.4% | |
2018/3/26 | 451 | -37 | -7.6% | |
2018/3/27 | 467 | -21 | -4.3% | 権利日 |
2018/3/28 | 462 | -26 | -5.3% | |
2018/3/29 | 456 | -32 | -6.6% | |
2018/3/30 | 460 | -28 | -5.7% |
ゼンショーホールディングス
・銘柄名:ゼンショーホールディングス
・株主優待内容:100株で1,000円分の食事券
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2018/2/26 | 2,242 | - | - | 基準日 |
2018/2/27 | 2,235 | -7 | -0.3% | |
2018/2/28 | 2,230 | -12 | -0.5% | |
2018/3/1 | 2,233 | -9 | -0.4% | |
2018/3/2 | 2,233 | -9 | -0.4% | |
2018/3/5 | 2,261 | +19 | 0.8% | |
2018/3/6 | 2,276 | +15 | 0.7% | |
2018/3/7 | 2,280 | +38 | 1.7% | |
2018/3/8 | 2,270 | +35 | 1.6% | |
2018/3/9 | 2,278 | +36 | 1.6% | |
2018/3/12 | 2,260 | +18 | 0.8% | |
2018/3/13 | 2,283 | +41 | 1.8% | |
2018/3/14 | 2,303 | +61 | 2.7% | |
2018/3/15 | 2,340 | +98 | 4.4% | |
2018/3/16 | 2,393 | +151 | 6.7% | |
2018/3/19 | 2,415 | +173 | 7.7% | |
2018/3/20 | 2,392 | +150 | 6.7% | |
2018/3/22 | 2,462 | +220 | 9.8% | |
2018/3/23 | 2,434 | +192 | 8.6% | |
2018/3/26 | 2,419 | +177 | 7.9% | |
2018/3/27 | 2,430 | +188 | 8.4% | 権利日 |
2018/3/28 | 2,422 | +180 | 8.0% | |
2018/3/29 | 2,413 | +171 | 7.6% | |
2018/3/30 | 2,422 | +180 | 8.0% |
トリドールホールディングス
・銘柄名:トリドールホールディングス
・株主優待内容:100株で2,000円分の株主優待券
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2018/2/26 | 3,770 | - | - | 基準日 |
2018/2/27 | 3,705 | -65 | -1.7% | |
2018/2/28 | 3,690 | -80 | -2.1% | |
2018/3/1 | 3,690 | -80 | -2.1% | |
2018/3/2 | 3,660 | -30 | -0.8% | |
2018/3/5 | 3,715 | +25 | 0.7% | |
2018/3/6 | 3,865 | +95 | 2.5% | |
2018/3/7 | 3,880 | +15 | 0.4% | |
2018/3/8 | 3,940 | +235 | 6.3% | |
2018/3/9 | 3,950 | +180 | 4.8% | |
2018/3/12 | 3,890 | +120 | 3.2% | |
2018/3/13 | 3,970 | +200 | 5.3% | |
2018/3/14 | 3,980 | +210 | 5.6% | |
2018/3/15 | 3,935 | +165 | 4.4% | |
2018/3/16 | 3,960 | +190 | 5.0% | |
2018/3/19 | 3,870 | +100 | 2.7% | |
2018/3/20 | 3,895 | +125 | 3.3% | |
2018/3/22 | 3,975 | +205 | 5.4% | |
2018/3/23 | 3,840 | +70 | 1.9% | |
2018/3/26 | 3,855 | +85 | 2.3% | |
2018/3/27 | 3,910 | +140 | 3.7% | 権利日 |
2018/3/28 | 3,870 | +100 | 2.7% | |
2018/3/29 | 3,880 | +110 | 2.9% | |
2018/3/30 | 3,875 | +105 | 2.8% |
RIZAPグループ
・銘柄名:RIZAPグループ
・株主優待内容:100株で2,000円分の株主優待ポイント
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2018/2/26 | 1,855 | - | - | 基準日 |
2018/2/27 | 1,830 | -25 | -1.3% | |
2018/2/28 | 1,817 | -38 | -2.0% | |
2018/3/1 | 1,790 | -65 | -3.5% | |
2018/3/2 | 1,749 | -106 | -5.7% | |
2018/3/5 | 1,716 | -33 | -1.9% | |
2018/3/6 | 1,720 | -29 | -1.7% | |
2018/3/7 | 1,710 | -145 | -7.8% | |
2018/3/8 | 1,710 | -6 | -0.3% | |
2018/3/9 | 1,729 | -126 | -6.8% | |
2018/3/12 | 1,713 | -142 | -7.7% | |
2018/3/13 | 1,701 | -154 | -8.3% | |
2018/3/14 | 1,643 | -212 | -11.4% | |
2018/3/15 | 1,690 | -165 | -8.9% | |
2018/3/16 | 1,700 | -155 | -8.4% | |
2018/3/19 | 1,650 | -205 | -11.1% | |
2018/3/20 | 1,604 | -251 | -13.5% | |
2018/3/22 | 1,625 | -230 | -12.4% | |
2018/3/23 | 1,570 | -285 | -15.4% | |
2018/3/26 | 1,483 | -372 | -20.1% | |
2018/3/27 | 1,400 | -455 | -24.5% | 権利日 |
2018/3/28 | 1,270 | -585 | -31.5% | |
2018/3/29 | 1,399 | -456 | -24.6% | |
2018/3/30 | 1,592 | -263 | -14.2% |
ヤマダ電機
・銘柄名:ヤマダ電機
・株主優待内容:100株で1,000円分の株主優待券
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2018/2/26 | 690 | - | - | 基準日 |
2018/2/27 | 693 | +3 | 0.4% | |
2018/2/28 | 677 | -13 | -1.9% | |
2018/3/1 | 669 | -21 | -3.0% | |
2018/3/2 | 664 | -26 | -3.8% | |
2018/3/5 | 663 | -1 | -0.2% | |
2018/3/6 | 673 | +9 | 1.4% | |
2018/3/7 | 681 | -9 | -1.3% | |
2018/3/8 | 685 | +22 | 3.3% | |
2018/3/9 | 687 | -3 | -0.4% | |
2018/3/12 | 699 | +9 | 1.3% | |
2018/3/13 | 686 | -4 | -0.6% | |
2018/3/14 | 688 | -2 | -0.3% | |
2018/3/15 | 673 | -17 | -2.5% | |
2018/3/16 | 665 | -25 | -3.6% | |
2018/3/19 | 661 | -29 | -4.2% | |
2018/3/20 | 662 | -28 | -4.1% | |
2018/3/22 | 662 | -28 | -4.1% | |
2018/3/23 | 653 | -37 | -5.4% | |
2018/3/26 | 651 | -39 | -5.7% | |
2018/3/27 | 664 | -26 | -3.8% | 権利日 |
2018/3/28 | 639 | -51 | -7.4% | |
2018/3/29 | 641 | -49 | -7.1% | |
2018/3/30 | 638 | -52 | -7.5% |
東急不動産ホールディングス
・銘柄名:東急不動産ホールディングス
・株主優待内容:100株で宿泊優待券(リゾートホテル)など
<株価の推移>
日付 | 株価 | 基準との差 | 増減率 | 備考 |
2018/2/26 | 817 | - | - | 基準日 |
2018/2/27 | 813 | -4 | -0.5% | |
2018/2/28 | 792 | -25 | -3.1% | |
2018/3/1 | 781 | -36 | -4.4% | |
2018/3/2 | 777 | -40 | -4.9% | |
2018/3/5 | 762 | -15 | -1.9% | |
2018/3/6 | 764 | -13 | -1.7% | |
2018/3/7 | 762 | -55 | -6.7% | |
2018/3/8 | 762 | 0 | 0.0% | |
2018/3/9 | 766 | +4 | 0.5% | |
2018/3/12 | 775 | -42 | -5.1% | |
2018/3/13 | 778 | -39 | -4.8% | |
2018/3/14 | 774 | -43 | -5.3% | |
2018/3/15 | 778 | -39 | -4.8% | |
2018/3/16 | 780 | -37 | -4.5% | |
2018/3/19 | 769 | -48 | -5.9% | |
2018/3/20 | 772 | -45 | -5.5% | |
2018/3/22 | 780 | -37 | -4.5% | |
2018/3/23 | 752 | -65 | -8.0% | |
2018/3/26 | 743 | -74 | -9.1% | |
2018/3/27 | 768 | -49 | -6.0% | 権利日 |
2018/3/28 | 750 | -67 | -8.2% | |
2018/3/29 | 757 | -60 | -7.3% | |
2018/3/30 | 775 | -42 | -5.1% |