株主優待 株式投資

オススメ株主優待株の権利1カ月前の株価の推移(2018年12月)

投稿日:

株式優待が好きで株主優待目当てで株をやる人も多いと思います。

でも、せっかく株主優待株を買ったとしても、株価が下がってしまうと残念な感じになってしまうと思います。

そこで、これからが仕込み時である2018年12月のオススメ株主優待株について、権利付き最終日1ヶ月前から権利取得後の株価の動きを参考にお伝えいたします。

気になっている株主優待株の権利を取得する前と取得した後にどのような株価の動きをするか確認してみてください。



JT

・銘柄名:JT
・株主優待内容:100株で1,000円相当の自社製品

<株価の推移>

日付 株価 基準との差 増減率 備考
2017/11/27 3,703 - - 基準日
2017/11/28 3,715 +12 0.3%  
2017/11/29 3,697 -6 -0.2%  
2017/11/30 3,720 +17 0.5%  
2017/12/1 3,730 +27 0.7%  
2017/12/4 3,710 -10 -0.3%  
2017/12/5 3,773 +70 1.9%  
2017/12/6 3,726 +23 0.6%  
2017/12/7 3,730 +27 0.7%  
2017/12/8 3,725 +10 0.3%  
2017/12/11 3,730 +27 0.7%  
2017/12/12 3,726 +23 0.6%  
2017/12/13 3,720 +17 0.5%  
2017/12/14 3,714 +11 0.3%  
2017/12/15 3,719 +16 0.4%  
2017/12/18 3,714 +11 0.3%  
2017/12/19 3,702 -1 0.0%  
2017/12/20 3,700 -3 -0.1%  
2017/12/21 3,695 -8 -0.2%  
2017/12/22 3,701 -2 -0.1%  
2017/12/25 3,718 +15 0.4%  
2017/12/26 3,720 +17 0.5% 権利日
2017/12/27 3,650 -53 -1.4%  
2017/12/28 3,636 -67 -1.8%  
2017/12/29 3,631 -72 -1.9%  

すかいらーくホールディングス

・銘柄名:すかいらーくホールディングス
・株主優待内容:100株で3,000円分の株主優待券

<株価の推移>

日付 株価 基準との差 増減率 備考
2017/11/27 1,630 - - 基準日
2017/11/28 1,642 +12 0.7%  
2017/11/29 1,642 +12 0.7%  
2017/11/30 1,643 +13 0.8%  
2017/12/1 1,637 +7 0.4%  
2017/12/4 1,643 +13 0.8%  
2017/12/5 1,661 +18 1.1%  
2017/12/6 1,652 +9 0.5%  
2017/12/7 1,645 +15 0.9%  
2017/12/8 1,650 +20 1.2%  
2017/12/11 1,667 +37 2.3%  
2017/12/12 1,673 +43 2.6%  
2017/12/13 1,672 +42 2.6%  
2017/12/14 1,666 +36 2.2%  
2017/12/15 1,650 +20 1.2%  
2017/12/18 1,639 +9 0.6%  
2017/12/19 1,642 +12 0.7%  
2017/12/20 1,638 +8 0.5%  
2017/12/21 1,633 +3 0.2%  
2017/12/22 1,645 +15 0.9%  
2017/12/25 1,640 +10 0.6%  
2017/12/26 1,628 -2 -0.1% 権利日
2017/12/27 1,614 -16 -1.0%  
2017/12/28 1,602 -28 -1.7%  
2017/12/29 1,603 -27 -1.7%  

楽天

・銘柄名:楽天
・株主優待内容:100株で500円分の楽天市場クーポン

<株価の推移>

日付 株価 基準との差 増減率 備考
2017/11/27 1,130 - - 基準日
2017/11/28 1,127 -4 -0.3%  
2017/11/29 1,133 +3 0.3%  
2017/11/30 1,148 +18 1.5%  
2017/12/1 1,136 +6 0.5%  
2017/12/4 1,132 -16 -1.4%  
2017/12/5 1,128 -2 -0.2%  
2017/12/6 1,113 -17 -1.5%  
2017/12/7 1,110 -17 -1.5%  
2017/12/8 1,130 -6 -0.5%  
2017/12/11 1,138 +8 0.7%  
2017/12/12 1,133 +3 0.2%  
2017/12/13 1,140 +10 0.9%  
2017/12/14 1,085 -46 -4.0%  
2017/12/15 1,025 -105 -9.3%  
2017/12/18 1,026 -104 -9.2%  
2017/12/19 1,031 -100 -8.8%  
2017/12/20 1,021 -110 -9.7%  
2017/12/21 1,020 -110 -9.7%  
2017/12/22 1,031 -100 -8.8%  
2017/12/25 1,029 -102 -9.0%  
2017/12/26 1,031 -99 -8.8% 権利日
2017/12/27 1,039 -92 -8.1%  
2017/12/28 1,035 -96 -8.5%  
2017/12/29 1,033 -98 -8.6%  

日本マクドナルドホールディングス

・銘柄名:日本マクドナルドホールディングス
・株主優待内容:100株で株主優待券(1冊にバーガー類、サイドメニュー、飲物、3種類の商品の無料引換券が1冊になったシート6枚)

<株価の推移>

日付 株価 基準との差 増減率 備考
2017/11/27 4,760 - - 基準日
2017/11/28 4,890 +130 2.7%  
2017/11/29 4,865 +105 2.2%  
2017/11/30 4,905 +145 3.0%  
2017/12/1 4,865 +105 2.2%  
2017/12/4 4,870 +110 2.3%  
2017/12/5 4,910 +5 0.1%  
2017/12/6 4,915 +10 0.2%  
2017/12/7 5,000 +240 5.0%  
2017/12/8 5,100 +210 4.3%  
2017/12/11 5,220 +460 9.7%  
2017/12/12 5,200 +440 9.2%  
2017/12/13 5,190 +430 9.0%  
2017/12/14 5,230 +470 9.9%  
2017/12/15 5,220 +460 9.7%  
2017/12/18 5,230 +470 9.9%  
2017/12/19 5,200 +440 9.2%  
2017/12/20 5,190 +430 9.0%  
2017/12/21 5,200 +440 9.2%  
2017/12/22 5,240 +480 10.1%  
2017/12/25 5,260 +500 10.5%  
2017/12/26 5,180 +420 8.8% 権利日
2017/12/27 5,040 +280 5.9%  
2017/12/28 5,010 +250 5.3%  
2017/12/29 4,955 +195 4.1%  

東計電算

・銘柄名:東計電算
・株主優待内容:100株でおこめ券2枚

<株価の推移>

日付 株価 基準との差 増減率 備考
2017/11/27 3,385 - - 基準日
2017/11/28 3,365 -20 -0.6%  
2017/11/29 3,365 -20 -0.6%  
2017/11/30 3,340 -45 -1.3%  
2017/12/1 3,335 -50 -1.5%  
2017/12/4 3,380 -5 -0.1%  
2017/12/5 3,395 +10 0.3%  
2017/12/6 3,390 +55 1.6%  
2017/12/7 3,385 +50 1.5%  
2017/12/8 3,395 +10 0.3%  
2017/12/11 3,390 +10 0.3%  
2017/12/12 3,385 0 0.0%  
2017/12/13 3,375 -10 -0.3%  
2017/12/14 3,385 0 0.0%  
2017/12/15 3,375 -10 -0.3%  
2017/12/18 3,380 -5 -0.1%  
2017/12/19 3,400 +15 0.4%  
2017/12/20 3,410 +25 0.7%  
2017/12/21 3,455 +70 2.1%  
2017/12/22 3,445 +60 1.8%  
2017/12/25 3,465 +80 2.4%  
2017/12/26 3,415 +30 0.9% 権利日
2017/12/27 3,370 -15 -0.4%  
2017/12/28 3,330 -55 -1.6%  
2017/12/29 3,270 -115 -3.4%  

ヤマハ発動機

・銘柄名:ヤマハ発動機
・株主優待内容:100株で優待品に使えるポイント1,000ポイント

<株価の推移>

日付 株価 基準との差 増減率 備考
2017/11/28 3,580 - - 基準日
2017/11/29 3,475 -105 -2.9%  
2017/11/30 3,520 -60 -1.7%  
2017/12/1 3,510 -70 -2.0%  
2017/12/4 3,495 -85 -2.4%  
2017/12/5 3,530 -50 -1.4%  
2017/12/6 3,475 -55 -1.6%  
2017/12/7 3,475 -105 -2.9%  
2017/12/8 3,525 -5 -0.1%  
2017/12/11 3,585 +110 3.2%  
2017/12/12 3,570 -10 -0.3%  
2017/12/13 3,575 -5 -0.1%  
2017/12/14 3,555 -25 -0.7%  
2017/12/15 3,525 -55 -1.5%  
2017/12/18 3,605 +25 0.7%  
2017/12/19 3,645 +65 1.8%  
2017/12/20 3,655 +75 2.1%  
2017/12/21 3,710 +130 3.6%  
2017/12/22 3,755 +175 4.9%  
2017/12/25 3,735 +155 4.3%  
2017/12/26 3,730 +150 4.2%  
2017/12/27 3,690 +110 3.1% 権利日
2017/12/28 3,690 +110 3.1%  
2017/12/29 3,695 +115 3.2%  
2017/11/27 3,590 +10 0.3%  

ブロードリーフ

・銘柄名:ブロードリーフ
・株主優待内容:500株で5,000円分のクオカード

<株価の推移>

日付 株価 基準との差 増減率 備考
2017/11/27 1,131 - - 基準日
2017/11/28 1,154 +23 2.0%  
2017/11/29 1,143 +12 1.1%  
2017/11/30 1,154 +23 2.0%  
2017/12/1 1,172 +18 1.6%  
2017/12/4 1,126 -28 -2.4%  
2017/12/5 1,110 -21 -1.9%  
2017/12/6 1,113 +3 0.3%  
2017/12/7 1,121 -10 -0.9%  
2017/12/8 1,116 -38 -3.3%  
2017/12/11 1,111 -20 -1.8%  
2017/12/12 1,118 -13 -1.1%  
2017/12/13 1,110 -21 -1.9%  
2017/12/14 1,153 +22 1.9%  
2017/12/15 1,143 +12 1.1%  
2017/12/18 1,138 +7 0.6%  
2017/12/19 1,110 -21 -1.9%  
2017/12/20 1,104 -27 -2.4%  
2017/12/21 1,086 -45 -4.0%  
2017/12/22 1,101 -30 -2.7%  
2017/12/25 1,098 -33 -2.9%  
2017/12/26 1,107 -24 -2.1% 権利日
2017/12/27 1,088 -43 -3.8%  
2017/12/28 1,047 -84 -7.4%  
2017/12/29 1,048 -83 -7.3%  

東海カーボン

・銘柄名:東海カーボン
・株主優待内容:100株で2,000円相当の自社オリジナルカタログの中からの商品を選択(1年以上保有)

<株価の推移>

日付 株価 基準との差 増減率 備考
2017/11/27 1,169 - - 基準日
2017/11/28 1,158 -11 -0.9%  
2017/11/29 1,175 +6 0.5%  
2017/11/30 1,187 +18 1.5%  
2017/12/1 1,160 -9 -0.8%  
2017/12/4 1,233 +73 6.3%  
2017/12/5 1,228 +68 5.9%  
2017/12/6 1,191 +22 1.9%  
2017/12/7 1,214 -19 -1.5%  
2017/12/8 1,191 -42 -3.4%  
2017/12/11 1,208 +39 3.3%  
2017/12/12 1,168 -1 -0.1%  
2017/12/13 1,128 -41 -3.5%  
2017/12/14 1,133 -36 -3.1%  
2017/12/15 1,306 +137 11.7%  
2017/12/18 1,342 +173 14.8%  
2017/12/19 1,290 +121 10.4%  
2017/12/20 1,338 +169 14.5%  
2017/12/21 1,342 +173 14.8%  
2017/12/22 1,356 +187 16.0%  
2017/12/25 1,411 +242 20.7%  
2017/12/26 1,402 +233 19.9% 権利日
2017/12/27 1,387 +218 18.6%  
2017/12/28 1,384 +215 18.4%  
2017/12/29 1,395 +226 19.3%  

キリンホールディングス

・銘柄名:キリンホールディングス
・株主優待内容:100株で一番搾り詰め合わせセット(合計4本)などから選択

<株価の推移>

日付 株価 基準との差 増減率 備考
2017/11/27 2,619 - - 基準日
2017/11/28 2,625 +6 0.2%  
2017/11/29 2,603 -17 -0.6%  
2017/11/30 2,630 +11 0.4%  
2017/12/1 2,638 +19 0.7%  
2017/12/4 2,651 +13 0.5%  
2017/12/5 2,638 0 0.0%  
2017/12/6 2,641 +22 0.8%  
2017/12/7 2,742 +91 3.4%  
2017/12/8 2,774 +123 4.6%  
2017/12/11 2,863 +244 9.3%  
2017/12/12 2,854 +235 9.0%  
2017/12/13 2,828 +209 8.0%  
2017/12/14 2,843 +224 8.6%  
2017/12/15 2,853 +234 8.9%  
2017/12/18 2,908 +289 11.0%  
2017/12/19 2,895 +276 10.5%  
2017/12/20 2,848 +229 8.7%  
2017/12/21 2,882 +263 10.0%  
2017/12/22 2,914 +295 11.2%  
2017/12/25 2,928 +309 11.8%  
2017/12/26 2,929 +310 11.8% 権利日
2017/12/27 2,876 +257 9.8%  
2017/12/28 2,864 +245 9.4%  
2017/12/29 2,841 +222 8.5%  

ヒューリック

・銘柄名:ヒューリック
・株主優待内容:300株で3,000円相当のグルメカタログギフトから商品を選択

<株価の推移>

日付 株価 基準との差 増減率 備考
2017/11/27 1,210 - - 基準日
2017/11/28 1,192 -18 -1.5%  
2017/11/29 1,202 -8 -0.7%  
2017/11/30 1,231 +21 1.7%  
2017/12/1 1,236 +26 2.1%  
2017/12/4 1,214 -22 -1.8%  
2017/12/5 1,219 -17 -1.4%  
2017/12/6 1,198 -12 -1.0%  
2017/12/7 1,218 +4 0.3%  
2017/12/8 1,243 +29 2.4%  
2017/12/11 1,245 +35 2.9%  
2017/12/12 1,274 +64 5.3%  
2017/12/13 1,270 +60 5.0%  
2017/12/14 1,293 +83 6.9%  
2017/12/15 1,290 +80 6.6%  
2017/12/18 1,307 +97 8.0%  
2017/12/19 1,296 +86 7.1%  
2017/12/20 1,282 +72 6.0%  
2017/12/21 1,280 +70 5.8%  
2017/12/22 1,291 +81 6.7%  
2017/12/25 1,301 +91 7.5%  
2017/12/26 1,290 +80 6.6% 権利日
2017/12/27 1,290 +80 6.6%  
2017/12/28 1,269 +59 4.9%  
2017/12/29 1,266 +56 4.6%  

-株主優待, 株式投資

Copyright© サラリーマン兼キャリアコンサルタント兼投資家兼ブロガー兼電子書籍作家兼クラウドワーカーの経済の知識まるでなし男の副業・複業日記 , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.