南アフリカランドのスワップ金利の収入報告です。
ほったらかしで毎日、チャリンチャリン的な感じで収入を得ているのでその報告です。
今回は2019年10月分の報告です。
今月のスワップ金利は26,180円で、2014年6月からの合計金額は1,371,040円となりました。
10月末時点の含み損益は、-1,481,928円で、証拠金維持率は352.82%です。
南アフリカランドの一時期よりはだいぶ回復してきました。ただ、月末にまたちょっと下がってきてしまいました。
<前月までのスワップ>
年 | スワップ | 累計 |
2014年6月に50万通貨を購入 | ||
2014年合計 | 138,700 | 138,700 |
2015年合計 | 252,650 | 391,350 |
2016年合計 | 226,850 | 618,200 |
2017年合計 | 244,400 | 862,600 |
2018年8月に20万通貨を追加購入 | ||
2018年合計 | 272,960 | 1,135,560 |
2019年合計 | 209,300 | 1,344,860 |
<今月のスワップ詳細>
日付 | スワップ | 累計 |
2019/10/1 | 770 | 1,345,630 |
2019/10/2 | 2,310 | 1,347,940 |
2019/10/3 | 770 | 1,348,710 |
2019/10/4 | 770 | 1,349,480 |
2019/10/7 | 770 | 1,350,250 |
2019/10/8 | 770 | 1,351,020 |
2019/10/9 | 3,080 | 1,354,100 |
2019/10/10 | 770 | 1,354,870 |
2019/10/14 | 770 | 1,355,640 |
2019/10/15 | 770 | 1,356,410 |
2019/10/16 | 2,310 | 1,358,720 |
2019/10/17 | 1,540 | 1,360,260 |
2019/10/18 | 770 | 1,361,030 |
2019/10/22 | 770 | 1,361,800 |
2019/10/23 | 2,310 | 1,364,110 |
2019/10/24 | 770 | 1,364,880 |
2019/10/25 | 770 | 1,365,650 |
2019/10/28 | 770 | 1,366,420 |
2019/10/29 | 770 | 1,367,190 |
2019/10/30 | 3,080 | 1,370,270 |
2019/10/31 | 770 | 1,371,040 |
南アフリカランドのスワップ金利をもらいたい人はこちらも記事もどうぞ。
南アフリカランドスワップ金利投資の始め方と収入報告(2022年12月末時点)
先月の南アフリカランドのスワップ金利の利益はこちらです。
【累計134万円!】南アフリカランドのスワップ金利(2019年9月)
月利50%を超えるEAの取引結果はこちらです。
超人気自動売買EA「一本勝ち」の検証結果はこちらです。