誰でも簡単にほったらかしでFXの自動売買ができるループイフダンの検証報告です。
一度、設定をすればFXの市場が開いているときは勝手に取引をしてくれるので、時間がないサラリーマンにもオススメです。
今回は2020年2月末時点の報告です。
現在の設定状況
当初入金額:30万円
※ロスカット回避のため+60万円追加入金中
売買システム:ループイフダンB20(AUD/JPY)
取引数量:1(1,000通貨)
これまでの利益まとめ
年 | 利確回数 | 損益 | 備考 |
2017年 | 615回 | 135,155 | - |
2018年 | 642回 | 141,976 | - |
2019年 | 120回 | 28,336 | 5月に運用停止 |
2020年 | 70回 | 14,309 | 1月に運用再開 |
合計 | 1,447回 | 319,776 | - |
※2020年2月末時点
2020年の利益
2020年1月から運用再開しましたが、早速2月末にコロナちゃんの影響もあって一旦停止させました。
月 | 利確回数 | 損益 | 含み損 |
2020年1月 | 31回 | 6,305 | -480,675 |
2020年2月 | 39回 | 8,004 | -668,559 |
合計 | 70回 | 14,309 | - |
2019年の利益
2019年は豪ドル/円がかなり下がってきてしまったこともあり、2019年5月に運用停止としました。
月 | 利確回数 | 損益 |
2019年1月 | 28回 | 6,338 |
2019年2月 | 36回 | 7,965 |
2019年3月 | 29回 | 6,021 |
2019年4月 | 25回 | 7,606 |
2019年5月 | 2回 | 406 |
2019年6月 | 0回 | 0 |
2019年7月 | 0回 | 0 |
2019年8月 | 0回 | 0 |
2019年9月 | 0回 | 0 |
2019年10月 | 0回 | 0 |
2019年11月 | 0回 | 0 |
2019年12月 | 0回 | 0 |
合計 | 120回 | 28,336 |
2018年の利益
月 | 利確回数 | 損益 |
2018年1月 | 42回 | 9,861 |
2018年2月 | 74回 | 14,989 |
2018年3月 | 82回 | 16,477 |
2018年4月 | 38回 | 8,675 |
2018年5月 | 55回 | 12,571 |
2018年6月 | 53回 | 11,160 |
2018年7月 | 54回 | 12,205 |
2018年8月 | 51回 | 10,532 |
2018年9月 | 53回 | 12,019 |
2018年10月 | 53回 | 10,916 |
2018年11月 | 57回 | 14,289 |
2018年12月 | 30回 | 8,282 |
合計 | 642回 | 141,976 |
2017年の利益
月 | 利確回数 | 損益 |
2017年1月 | 67回 | 13,154 |
2017年2月 | 53回 | 10,696 |
2017年3月 | 59回 | 12,171 |
2017年4月 | 52回 | 10,757 |
2017年5月 | 58回 | 12,083 |
2017年6月 | 59回 | 15,281 |
2017年7月 | 58回 | 15,018 |
2017年8月 | 62回 | 12,907 |
2017年9月 | 59回 | 13,278 |
2017年10月 | 26回 | 5,612 |
2017年11月 | 31回 | 6,387 |
2017年12月 | 31回 | 7,811 |
合計 | 615回 | 135,155 |
ループイフダンをやりたい人
ループイフダンをやりたい人はまずは公式サイトをチェックしてください。
ループイフダンで稼いじゃいたい人は「ループイフダンの特徴と始め方~超簡単~」も参考にしてください。 簡単に設定ができて、自動で取引をしてくれるので、ループイフダンの始め方と、ループイフダンを始めるうえで知っておくべき特徴とかを説明します。 ループイフダンとは ループイフダンとは、FXのリピート系取引 ...
ループイフダンの特徴と始め方~超簡単~
ループイフダンの先月の取引結果です。 誰でも簡単にほったらかしでFXの自動売買ができるループイフダンの検証報告です。 一度、設定をすればFXの市場が開いているときは勝手に取引をしてくれるので、時間がないサラリーマンにもオススメです。 今回 ...
ループイフダン検証報告(2019年6月)
トラリピ(ドル/円)もやっています。
マイナススワップがないGemForexの両建てトラリピもやってます。