誰でも簡単にほったらかしでFXの自動売買ができるループイフダンの検証報告です。
一度、設定をすればFXの市場が開いているときは勝手に取引をしてくれるので、時間がないサラリーマンにもオススメです。
今回は2018年3月分の報告です。
今月のループイフダンの結果は、計82回の取引があり、確定利益は16,477円でした。
これにより、2017年1月からの累計利益は176,482円となりました。
3月末時点の含み損益は、-117,116円で、証拠金維持率は249.17%です。
今月のループイフダンは、先月に引き続き、確定利益も1.5万円超えとなりました。
含み損が増えてきたので、8万円ほど追加入金しました。
ループイフダンで稼いじゃいたい人は「ループイフダンの特徴と始め方~超簡単~」も参考にしてください。
<これまでの利益まとめ>
昨年まで | ||
年 | 回転数 | 利益 |
2017年 | 615回 | 135,155 |
2018年 | ||
月 | 回転数 | 利益 |
1月 | 42回 | 9,861 |
2月 | 74回 | 14,989 |
3月 | 82回 | 16,477 |
総累計 | 813回 | 176,482 |
<今月の利益>
約定日 | 売買利益 | スワップ | 合計利益 |
2018/3/1 | 200 | 0 | 200 |
200 | 0 | 200 | |
200 | 0 | 200 | |
2018/3/2 | 200 | 0 | 200 |
169 | 0 | 169 | |
160 | 0 | 160 | |
2018/3/3 | 200 | 0 | 200 |
203 | 0 | 203 | |
2018/3/5 | 200 | 0 | 200 |
200 | 0 | 200 | |
2018/3/6 | 200 | 0 | 200 |
160 | 12 | 172 | |
200 | 12 | 212 | |
200 | 19 | 219 | |
200 | 19 | 219 | |
200 | 19 | 219 | |
200 | 24 | 224 | |
2018/3/7 | 200 | 0 | 200 |
200 | 0 | 200 | |
200 | 0 | 200 | |
200 | 0 | 200 | |
2018/3/8 | 200 | 0 | 200 |
200 | 3 | 203 | |
2018/3/9 | 200 | 3 | 203 |
200 | 3 | 203 | |
155 | 11 | 166 | |
160 | 0 | 160 | |
200 | 35 | 235 | |
200 | 35 | 235 | |
85 | 0 | 85 | |
2018/3/10 | 129 | 0 | 129 |
200 | 39 | 239 | |
2018/3/12 | 200 | 50 | 250 |
127 | 11 | 138 | |
2018/3/13 | 200 | 3 | 203 |
200 | 75 | 275 | |
159 | 3 | 162 | |
200 | 79 | 279 | |
159 | 0 | 159 | |
2018/3/14 | 200 | 3 | 203 |
200 | 3 | 203 | |
200 | 3 | 203 | |
2018/3/15 | 200 | 0 | 200 |
2018/3/16 | 200 | 0 | 200 |
2018/3/19 | 200 | 0 | 200 |
200 | 0 | 200 | |
2018/3/20 | 200 | 0 | 200 |
200 | 0 | 200 | |
200 | 14 | 214 | |
200 | 0 | 200 | |
2018/3/21 | 200 | 0 | 200 |
2018/3/22 | 200 | 3 | 203 |
200 | 18 | 218 | |
200 | 18 | 218 | |
200 | 0 | 200 | |
200 | 0 | 200 | |
2018/3/23 | 200 | 0 | 200 |
200 | 0 | 200 | |
200 | 0 | 200 | |
200 | 0 | 200 | |
200 | 0 | 200 | |
200 | 3 | 203 | |
200 | 3 | 203 | |
2018/3/24 | 200 | 0 | 200 |
2018/3/26 | 200 | 11 | 211 |
200 | 11 | 211 | |
200 | 11 | 211 | |
200 | 11 | 211 | |
2018/3/27 | 200 | 0 | 200 |
200 | 0 | 200 | |
200 | 14 | 214 | |
200 | 18 | 218 | |
2018/3/28 | 200 | 3 | 203 |
200 | 0 | 200 | |
200 | 0 | 200 | |
200 | 3 | 203 | |
200 | 3 | 203 | |
200 | 0 | 200 | |
2018/3/29 | 200 | 0 | 200 |
200 | 3 | 203 | |
200 | 0 | 200 | |
2018/3/30 | 200 | 0 | 200 |
2018年3月合計利益 | 16,477 | ||
累計利益 | 176,482円 |
<現在の設定など>
入金額:380,000円
売買システム:ループイフダンB20(AUD/JPY)
取引数量:1(1,000通貨)
ループイフダンで稼いじゃいたい人は「ループイフダンの特徴と始め方~超簡単~」も参考にしてください。 簡単に設定ができて、自動で取引をしてくれるので、ループイフダンの始め方と、ループイフダンを始めるうえで知っておくべき特徴とかを説明します。 ループイフダンとは ループイフダンとは、FXのリピート系取引 ...
ループイフダンの特徴と始め方~超簡単~
ループイフダンの先月の取引結果です。 誰でも簡単にほったらかしでFXの自動売買ができるループイフダンの検証報告です。 一度、設定をすればFXの市場が開いているときは勝手に取引をしてくれるので、時間がないサラリーマンにもオススメです。 今回 ...
今月は14,989円!ループイフダン検証報告(2018年2月)
トラリピ(ドル/円)もやっています。 リピート系取引の元祖であるトラリピの取引報告です。トラリピにしかないトレール機能を使ってドル/円の取引をした場合にどれくらいの利益があるかを報告します。 本日は、2018年3月の利益獲得状況です。 今 ...
今月は+18,583円!トラリピ(ドル/円)の取引報告(2018年3月)
超人気自動売買EA「一本勝ち」もやっています。 FXで設定すれば勝手に取引を行ってくれる自動売買EA「一本勝ち」の検証報告です。 「一本勝ち」はEAの中でもかなりの人気EAとなっています。 今回は2018年3月分の報告です。 今月の一本価値の結果は ...
今月は+61,110円!一本勝ち検証報告(2018年3月)