はじめに
このブログでは、サラリーマンとして勤務しつつ、私自身が行っている副業・複業の実践方法やその収入などについて紹介・報告しています。
サラリーマンの人でも、色々な収入源があったほうが、何かあった時にも安心だと思うので、サラリーマンとしての給料以外に、副業としての収入源をもつことは大事なことだと思っています。
この収入源を複数持つことができれば、「副業」が「複業」になります。
様々な仕事をやることで、発想力が豊かになったり知識が広がったりしますし、それによってサラリーマンとしての本業にも活きる内容があったり、会社だけに頼っている環境ではなくなるので、会社に対するストレスの軽減にもつながると思っています。
また、お金に少し余裕が出ることで、おいしいものが食べられたり、趣味に利用できるお金が増えたり、趣味がない人にとっては副業・複業が趣味になったりするなど、人生にとってもよい影響を与えることができると思っています。
(ちなみに私には全く趣味がないので、この副業・複業が趣味になっています。)
この記事では、毎月の私の収入を報告することで、これから副業したり、それを複業と言えるようにしていきたい人の参考になればと思っています。
目指すは月収100万円です!(まだだいぶ遠い!)
収入報告の前提について
先に、収入報告の金額をどのような考え方で記載しているかについて説明いたします。
<サラリーマン給料>
・基本的に支給額になるので手取り額ではありません。
・金額についてはキリのよいところで四捨五入をしています。
・残業代を含む額としているため、毎月の額が変動しています。
・ボーナスについてはいつなくなるかわからないということで考慮しないことにしています。
<キャリアコンサルタント>
・いくつかのサイトで実施している「就職・転職相談」サービスによる収入を記載しています。
<FX取引にについて>
・投資は「副業と言えるのか」微妙なところもありますが、このサイトでは投資も副業の1つと考えています。
・確定利益のみを記載しているため、含み損は考慮していません。
<ブログアフィリエイト等について>
・私がメインで利用しているASPからの収入を中心に報告しています。
・その他にも複数のASPを利用していますが、かなり細かい額となるため算出の対象としていません。
・今後、毎月一定程度の収入を得られるようになったASPが新たに出た場合は、こちらのブログでも報告するようにいたします。
<有料記事(コンテンツ)販売について>
・noteやココナラ等の複数のサイトで販売している有料記事・有料コンテンツのの合計額を記載しています。
<電子書籍について>
・電子書籍についてはAmazonで出版している電子書籍の収入を記載しています。
<クラウドソージングについて>
・クラウドワークスやココナラ等の複数のサイトの合計額を記載しています。
2020年の収入状況
2020年の収入状況です。
2020年11月
収入源 | 2020年11月 |
サラリーマン給料 | 350,000 |
キャリアコンサルタント | 20,300 |
国内FXトラリピ(ドル/円・ユーロ/円) | 6,391 |
国内FXトラリピ(メキシコペソ/円) | 21,546 |
国内FXループイフダン(ドル/円・スイス/円) | 6,143 |
国内FXスワップ(南アフリカランド/円) | 12,225 |
国内FXスワップ(メキシコペソ/円) | 3,558 |
海外FXトラリピ(ドル/円)【GEM】 | 33,176 |
ブログアフィリエイト | 4,500 |
クリック報酬(グーグルアドセンス等) | 3,110 |
Amazonアソシエイト | 2,524 |
有料記事販売(有料コンテンツ) | 81,200 |
電子書籍 | 34,289 |
クラウドソージング | 26,076 |
合計 | 605,038 |
各収入源の詳細はそれぞれの記事を参照してください。
→キャリアコンサルタントの収入
→国内FXトラリピ・ループイフダン報告
→南アフリカランドスワップ金利投資報告
→メキシコペソスワップ金利投資
→海外FXトラリピ報告
→【ブログ運営】アフィリエイト等の収入報告
→有料記事(有料コンテンツ)の販売報告
→Amazon電子書籍による収入報告
→クラウドソージングの収入報告
2020年10月
収入源 | 2020年10月 |
サラリーマン給料 | 410,000 |
キャリアコンサルタント | 32,988 |
国内FXトラリピ(ドル/円・ユーロ/円) | 8,095 |
国内FXトラリピ(メキシコペソ/円) | 10,811 |
国内FXループイフダン(ドル/円・スイス/円) | 4,255 |
国内FXスワップ(南アフリカランド/円) | 13,275 |
国内FXスワップ(メキシコペソ/円) | 4,366 |
海外FXトラリピ(ドル/円)【GEM】 | 21,589 |
ブログアフィリエイト | 11,688 |
クリック報酬(グーグルアドセンス等) | 3,299 |
Amazonアソシエイト | 3,725 |
有料記事販売(有料コンテンツ) | 92,000 |
電子書籍 | 36,310 |
クラウドソージング | 8,097 |
合計 | 660,498 |
2020年9月
収入源 | 2020年9月 |
サラリーマン給料 | 440,000 |
キャリアコンサルタント | 37,338 |
国内FXトラリピ(ドル/円・ユーロ/円) | 2,787 |
国内FXトラリピ(メキシコペソ/円) | 7,818 |
国内FXループイフダン(ドル/円・スイス/円) | 6,180 |
国内FXスワップ(南アフリカランド/円) | 15,454 |
国内FXスワップ(メキシコペソ/円) | 4,504 |
海外FXトラリピ(ドル/円)【GEM】 | 26,636 |
ブログアフィリエイト | 19,732 |
クリック報酬(グーグルアドセンス等) | 3,422 |
Amazonアソシエイト | 4,558 |
有料記事販売(有料コンテンツ) | 71,000 |
電子書籍 | 44,873 |
クラウドソージング | 0 |
合計 | 684,302 |
2020年8月
収入源 | 2020年8月 |
サラリーマン給料 | 360,000 |
キャリアコンサルタント | 31,539 |
国内FXトラリピ(ドル/円・ユーロ/円) | 0 |
国内FXトラリピ(メキシコペソ/円) | 0 |
国内FXループイフダン(ドル/円・スイス/円) | 0 |
国内FXスワップ(南アフリカランド/円) | 11,325 |
国内FXスワップ(メキシコペソ/円) | 4,546 |
海外FXトラリピ(ドル/円)【GEM】 | 36,895 |
ブログアフィリエイト | 12,536 |
クリック報酬(グーグルアドセンス等) | 6,077 |
Amazonアソシエイト | 16,627 |
有料記事販売(有料コンテンツ) | 54,100 |
電子書籍 | 70,276 |
クラウドソージング | 0 |
合計 | 603,921 |
2020年7月
収入源 | 2020年7月 |
サラリーマン給料 | 370,000 |
キャリアコンサルタント | 5,075 |
国内FXトラリピ(ドル/円・ユーロ/円) | 0 |
国内FXトラリピ(メキシコペソ/円) | 0 |
国内FXループイフダン(ドル/円・スイス/円) | 0 |
国内FXスワップ(南アフリカランド/円) | 14,092 |
国内FXスワップ(メキシコペソ/円) | 5,148 |
海外FXトラリピ(ドル/円)【GEM】 | 28,568 |
ブログアフィリエイト | 16,189 |
クリック報酬(グーグルアドセンス等) | 5,654 |
Amazonアソシエイト | 11,309 |
有料記事販売(有料コンテンツ) | 33,000 |
電子書籍 | 64,754 |
クラウドソージング | 0 |
合計 | 553,789 |
2020年6月
収入源 | 2020年6月 |
サラリーマン給料 | 450,000 |
キャリアコンサルタント | 0 |
国内FXトラリピ(ドル/円・ユーロ/円) | 0 |
国内FXトラリピ(メキシコペソ/円) | 0 |
国内FXループイフダン(ドル/円・スイス/円) | 0 |
国内FXスワップ(南アフリカランド/円) | 10,212 |
国内FXスワップ(メキシコペソ/円) | 5,739 |
海外FXトラリピ(ドル/円)【GEM】 | 49,898 |
ブログアフィリエイト | 9,177 |
クリック報酬(グーグルアドセンス等) | 5,586 |
Amazonアソシエイト | 12,956 |
有料記事販売(有料コンテンツ) | 23,100 |
電子書籍 | 49,157 |
クラウドソージング | 0 |
合計 | 615,825 |
2020年5月
収入源 | 2020年5月 |
サラリーマン給料 | 340,000 |
キャリアコンサルタント | 0 |
国内FXトラリピ(ドル/円・ユーロ/円) | 0 |
国内FXトラリピ(メキシコペソ/円) | 0 |
国内FXループイフダン(ドル/円・スイス/円) | 0 |
国内FXスワップ(南アフリカランド/円) | 7,474 |
国内FXスワップ(メキシコペソ/円) | 5,644 |
海外FXトラリピ(ドル/円)【GEM】 | 27,533 |
ブログアフィリエイト | 15,623 |
クリック報酬(グーグルアドセンス等) | 3,282 |
Amazonアソシエイト | 2,338 |
有料記事販売(有料コンテンツ) | 3,300 |
電子書籍 | 25,124 |
クラウドソージング | 0 |
合計 | 430,318 |
2020年4月
収入源 | 2020年4月 |
サラリーマン給料 | 340,000 |
キャリアコンサルタント | 0 |
国内FXトラリピ(ドル/円・ユーロ/円) | 0 |
国内FXトラリピ(メキシコペソ/円) | 0 |
国内FXループイフダン(ドル/円・スイス/円) | 0 |
国内FXスワップ(南アフリカランド/円) | 5,329 |
国内FXスワップ(メキシコペソ/円) | 6,159 |
海外FXトラリピ(ドル/円)【GEM】 | 27,775 |
ブログアフィリエイト | 25,244 |
クリック報酬(グーグルアドセンス等) | 4,312 |
Amazonアソシエイト | 6,089 |
有料記事販売(有料コンテンツ) | 6,600 |
電子書籍 | 22,034 |
クラウドソージング | 0 |
合計 | 443,542 |
2020年3月
収入源 | 2020年3月 |
サラリーマン給料 | 350,000 |
キャリアコンサルタント | 0 |
国内FXトラリピ(ドル/円・ユーロ/円) | 0 |
国内FXトラリピ(メキシコペソ/円) | 0 |
国内FXループイフダン(ドル/円・スイス/円) | 0 |
国内FXスワップ(南アフリカランド/円) | 18,438 |
国内FXスワップ(メキシコペソ/円) | 5,945 |
海外FXトラリピ(ドル/円)【GEM】 | 0 |
ブログアフィリエイト | 30,596 |
クリック報酬(グーグルアドセンス等) | 5,163 |
Amazonアソシエイト | 3,313 |
有料記事販売(有料コンテンツ) | 0 |
電子書籍 | 19,221 |
クラウドソージング | 0 |
合計 | 432,676 |
2020年2月
収入源 | 2020年2月 |
サラリーマン給料 | 380,000 |
キャリアコンサルタント | 12,325 |
国内FXトラリピ(ドル/円・ユーロ/円) | 0 |
国内FXトラリピ(メキシコペソ/円) | 0 |
国内FXループイフダン(ドル/円・スイス/円) | 0 |
国内FXスワップ(南アフリカランド/円) | 19,038 |
国内FXスワップ(メキシコペソ/円) | 5,472 |
海外FXトラリピ(ドル/円)【GEM】 | 0 |
ブログアフィリエイト | 32,973 |
クリック報酬(グーグルアドセンス等) | 5,892 |
Amazonアソシエイト | 4,040 |
有料記事販売(有料コンテンツ) | 0 |
電子書籍 | 27,544 |
クラウドソージング | 0 |
合計 | 487,284 |
2020年1月
収入源 | 2020年1月 |
サラリーマン給料 | 340,000 |
キャリアコンサルタント | 12,325 |
国内FXトラリピ(ドル/円・ユーロ/円) | 0 |
国内FXトラリピ(メキシコペソ/円) | 0 |
国内FXループイフダン(ドル/円・スイス/円) | 0 |
国内FXスワップ(南アフリカランド/円) | 19,610 |
国内FXスワップ(メキシコペソ/円) | 5,502 |
海外FXトラリピ(ドル/円)【GEM】 | 0 |
ブログアフィリエイト | 32,474 |
クリック報酬(グーグルアドセンス等) | 5,888 |
Amazonアソシエイト | 8,917 |
有料記事販売(有料コンテンツ) | 0 |
電子書籍 | 25,444 |
クラウドソージング | 0 |
合計 | 450,160 |
今後について
まずは月収100万円を目指して頑張っていきたいと思います!5年後くらいには実現したい・・・。